Katharina Bölke

Katharinas Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Pink relaxed | Trainingsbereich | None | 38 % | 63 % | 5 | top | 5.0 | |
004 | Pink relaxed | La Marie Rose | None | 58 % | 43 % | 5 | flash | 6.0 | |
011 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 70 % | 38 % | 88 | top | 88.0 | |
013 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 61 % | 41 % | 39 | flash | 50.0 | |
016 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 59 % | 44 % | 39 | top | 39.0 | |
022 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 49 % | 53 % | 26 | flash | 33.0 | |
029 | Pink relaxed | El Varano | None | 34 % | 69 % | 26 | top | 26.0 | |
035 | Pink relaxed | Riverbed | None | 60 % | 43 % | 59 | top | 59.0 | |
036 | Pink relaxed | Wheel of Life | None | 54 % | 49 % | 39 | top | 39.0 | |
040 | Pink relaxed | The Nest | None | 50 % | 51 % | 5 | flash | 6.0 |
Katharina hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup Finale 2018/19 Leipzig (relaxed)