Susanne Pohl

Susannes Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Pink relaxed | Trainingsbereich | None | 38 % | 63 % | 5 | flash | 6.0 | |
004 | Pink relaxed | La Marie Rose | None | 58 % | 43 % | 5 | flash | 6.0 | |
011 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 70 % | 38 % | 88 | top | 88.0 | |
016 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 59 % | 44 % | 39 | flash | 50.0 | |
017 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 46 % | 62 % | 198 | top | 198.0 | |
022 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 49 % | 53 % | 26 | flash | 33.0 | |
029 | Pink relaxed | El Varano | None | 34 % | 69 % | 26 | top | 26.0 |
Susanne hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup 2018/19 Berlin (relaxed)