Martin Henning

Martins Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Pink relaxed | Trainingsbereich | None | 38 % | 63 % | 5 | flash | (6.0) | |
002 | Pink relaxed | La Marie Rose | None | 7 % | 94 % | 88 | top | 88.0 | |
008 | Pink relaxed | La Marie Rose | None | 53 % | 48 % | 39 | flash | (50.0) | |
010 | Pink relaxed | Dreamtime | None | 51 % | 53 % | 132 | flash | 171.0 | |
012 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 59 % | 45 % | 88 | flash | 114.0 | |
011 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 70 % | 38 % | 88 | flash | 114.0 | |
013 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 61 % | 41 % | 39 | flash | (50.0) | |
017 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 46 % | 62 % | 198 | top | 198.0 | |
024 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 35 % | 69 % | 59 | flash | 76.0 | |
025 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 25 % | 79 % | 132 | flash | 171.0 | |
027 | Pink relaxed | El Varano | None | 42 % | 63 % | 88 | flash | 114.0 | |
029 | Pink relaxed | El Varano | None | 34 % | 69 % | 26 | flash | (33.0) | |
032 | Pink relaxed | Riverbed | None | 12 % | 90 % | 59 | top | (59.0) | |
033 | Pink relaxed | Riverbed | None | 30 % | 74 % | 59 | top | (59.0) | |
035 | Pink relaxed | Riverbed | None | 60 % | 43 % | 59 | flash | 76.0 | |
036 | Pink relaxed | Wheel of Life | None | 54 % | 49 % | 39 | top | (39.0) | |
039 | Pink relaxed | The Nest | None | 21 % | 82 % | 198 | top | 198.0 | |
040 | Pink relaxed | The Nest | None | 50 % | 51 % | 5 | flash | (6.0) |
Martin hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup 2018/19 Berlin (relaxed)