Roland Brandau

Rolands Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | Pink relaxed | La Marie Rose | None | 24 % | 81 % | 198 | flash | 257.0 | |
017 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 46 % | 62 % | 198 | top | 198.0 | |
018 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 19 % | 84 % | 198 | top | 198.0 | |
019 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 33 % | 71 % | 296 | flash | 384.0 | |
023 | Pink relaxed | Golden Gate | None | 26 % | 79 % | 296 | top | 296.0 | |
028 | Pink relaxed | El Varano | None | 12 % | 90 % | 444 | top | 444.0 | |
030 | Pink relaxed | Riverbed | None | 22 % | 82 % | 296 | top | 296.0 | |
031 | Pink relaxed | Riverbed | None | 51 % | 54 % | 132 | flash | 171.0 | |
037 | Pink relaxed | Wheel of Life | None | 28 % | 76 % | 198 | flash | 257.0 | |
039 | Pink relaxed | The Nest | None | 21 % | 82 % | 198 | flash | 257.0 |
Roland hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- ÖTZI BoulderCup #5 (power)
- Ostblock-Cup 2018/19 Berlin (power)
- ÖTZI BoulderCup #4 (power)
- Ostblock-Cup Halle (power)
- 3. Ötzi BoulderCup (power)
- STATION BERLIN "blocsport 2017" (relaxed)