Boulderliga Bayrischer Untermain

BBU Spieltag 5

81
Name Flash Top Zone Punkte
1 ERIK 17 2 1 244
1 Mr Adomeit 17 2 1 244
1 Jonas Hettenkofer 17 2 1 244
4 Luca Rien 16 3 1 241
5 Christopher Menzel 16 3 0 238
5 Christian Will 16 3 0 238
7 Nico die Plage 15 4 0 235
8 Louis 14 5 0 232
9 Sebi 15 3 0 225
10 Schneckche 14 4 0 222
11 Meiksen 15 2 0 215
12 Felix Becker 11 6 1 206
13 Marco Schlett 14 1 1 195
14 JanH 10 6 1 193
15 Martin E 10 5 3 189
15 Benjamin 11 4 2 189
15 Georg 12 3 1 189
15 Yannik Straub 11 4 2 189
15 Matthias Hofmann 12 3 1 189
15 Friedemann Diehl 11 4 2 189
21 Axel D 10 5 2 186
22 Marcel Weißer 9 6 2 183
23 Frank 11 3 3 182
24 Moritz 12 2 0 176
25 Steveee 13 0 2 175
26 Benjamin S 10 3 3 169
27 André 11 2 1 166
28 Andreas Reis 9 4 1 160
29 Martin-Konrad 10 1 0 140
30 Chrish 7 4 1 134
31 bamu 8 2 1 127
31 Michael Zang 8 2 1 127
33 Marcel Kraus 8 1 3 123
33 Edgar Zehnder 9 0 2 123
35 Matthias Völkel 8 1 2 120
36 Udi 6 4 0 118
37 Alexander Beer 7 2 2 117
38 Carsten Kunkel 7 2 1 114
39 Anowon 6 3 1 111
39 Niklas Deines 6 3 1 111
39 Blacky 6 3 1 111
42 Michel 5 4 1 108
43 Tim Kupferschmied 4 2 0 72
44 Sebo 4 0 1 55
45 Jan-Lukas Richert 4 0 0 52
46 Clemens Hugo 3 0 2 45
47 David 0 0 0 0
47 Jens D 0 0 0 0
47 Luc 0 0 0 0
47 Stefan 0 0 0 0
47 Michael 0 0 0 0
47 Patrick Höfer 0 0 0 0
47 Noe Feeser 0 0 0 0
47 Marcus 0 0 0 0
47 Bogi 0 0 0 0
47 Alessandro Müller 0 0 0 0
47 Joe 0 0 0 0
47 Markus Schrod 0 0 0 0
47 hmplm 0 0 0 0
47 Eugen 0 0 0 0
47 Lukas Herglotz 0 0 0 0
47 Marin 0 0 0 0
47 Jakob heeg 0 0 0 0
47 Oliver Städter 0 0 0 0
47 Manuel 0 0 0 0
47 Fränky 0 0 0 0
47 Nico Schmidt 0 0 0 0
47 Torsten Schädel 0 0 0 0
47 Christian K 0 0 0 0
47 Tristan Sprößer 0 0 0 0
47 Klaus Habel 0 0 0 0
47 Mike Sopp 0 0 0 0
47 Alexander Straub 0 0 0 0
47 Fabian Stoffner 0 0 0 0
47 Dominic Wenzel 0 0 0 0
47 matthiaskaldorf 0 0 0 0
47 Moritz K 0 0 0 0
47 Marcel 0 0 0 0
47 Christian Städter 0 0 0 0
47 DennisR 0 0 0 0
47 Benny 0 0 0 0
Holding Grips Banana Volumes Mad Rock Climb for Nature goodgrip Kuchlbauer Rhein Main Fördertechnik