Bonner Boulder Contest 2023

72
Name Top Quote Punkte
1 Anna 28 70 % 12.821
2 lilli drees 27 68 % 11.851
3 Sofie 26 65 % 11.090
4 marleen 26 65 % 10.896
5 Franzisca 24 60 % 9.090
6 Lotte 23 58 % 8.388
7 Tatjana Ha 23 58 % 8.269
8 Tina O 23 58 % 8.209
9 Tatjana S 22 55 % 7.522
9 Emilia Kempe 22 55 % 7.522
11 LaraPieper 21 53 % 6.597
12 mayahirschler 21 53 % 6.567
13 Crais 20 50 % 5.836
14 Olesia Gaiduk 20 50 % 5.687
14 Shiyaza 20 50 % 5.687
14 Fiona 20 50 % 5.687
14 Marie Krist 20 50 % 5.687
18 Stefania Stanelli 19 48 % 5.567
19 HannahL 19 48 % 5.164
20 Lea K 19 48 % 4.925
21 Rahel Paasch 18 45 % 4.105
21 Alina Hilgers 18 45 % 4.105
21 Judith 18 45 % 4.105
24 Lea Sackmann 17 43 % 3.687
25 Maybrit 17 43 % 3.493
25 Lena 17 43 % 3.493
27 Anja 17 43 % 3.478
27 Emily 17 43 % 3.478
27 Sanne 17 43 % 3.478
30 FridaSchneeberg 16 40 % 2.866
30 Junicorn 16 40 % 2.866
30 Johanna 16 40 % 2.866
30 Shazina Risvi 16 40 % 2.866
30 Nele 16 40 % 2.866
30 Lea 16 40 % 2.866
36 Lorena Kachel 15 38 % 2.806
37 Lisa Moritz 15 38 % 2.612
38 Johanna 14 35 % 2.567
39 Dani Ba 15 38 % 2.493
39 Eva 15 38 % 2.493
39 Sarah Kuhl 15 38 % 2.493
42 Josephine 12 30 % 2.373
43 Franzi 14 35 % 2.269
43 Rieka 14 35 % 2.269
45 Julia 12 30 % 2.045
46 LauraR 12 30 % 1.836
47 Emilia 11 28 % 1.821
47 Malou Schepers 13 33 % 1.821
49 MilaL 12 30 % 1.746
50 Benedetta Spina 7 18 % 1.478
51 Marie Cornelssen 11 28 % 1.403
51 Effi-Lorre 11 28 % 1.403
53 Tete 10 25 % 1.299
54 KristinaAltmann 10 25 % 1.239
55 Kathrin 10 25 % 1.149
56 Silke 10 25 % 1.105
57 Mia Klemmer 9 23 % 1.075
58 Nika Dirksen 8 20 % 1.045
59 Yujie Wang 7 18 % 866
60 Clareeer 8 20 % 776
61 Christina 7 18 % 597
61 Annipodus 7 18 % 597
63 Sarah Schiwotz 6 15 % 433
64 Caro S 6 15 % 418
65 xolixiax 4 10 % 299
66 Lineke Bösing 2 5 % 224
67 Malina 2 5 % 60
68 Johanna_ 0 0 % 0
68 Christina Weißenfels 0 0 % 0
68 Lila 0 0 % 0
68 Ida Hoenig 0 0 % 0
68 Luna 0 0 % 0
RE:WHITE Edelrid / Red Chili Mad Rock Globetrotter Ocun Mantle KletterRetter Captain Fingerfood Kapitän Ohlsen Alnatura Getränke_Vendel Dr. Gees