Chalks up! 2019 Finale

12
Name Flash Top Zone Punkte
1 felixschm 11 8 0 22.300
2 linus61 12 6 1 21.900
3 anton38 8 9 3 20.300
4 Sascha D 6 10 3 18.700
5 helmuth 8 7 3 18.300
6 johann50 6 9 3 17.700
7 sven18 10 3 3 16.900
8 chris44 6 4 9 14.500
9 Malte J N 5 6 1 12.800
10 hendrik30 4 5 5 11.700
11 christopher97 5 3 5 11.000
12 chrissi 5 3 4 10.700
BleauStone Boulders Kletterhallenservice frischeKISTE Manox Mantle Squadra Vertical Life Wingman