Participant | Gender | City |
Competition Results |
from results Score |
---|---|---|---|
1. | Lucia Dörffel | 1 , 1 , 1 , 1 | 400.0 |
Elias Arriagada | 1 , 1 , 1 , 1 | 400.0 | |
3. | Stephan Vogt | 1 , 1 , 3 , 3 | 360.0 |
4. | Lisa Maul | 4 , 1 , 2 , 3 | 345.0 |
5. | Paul Greiner | 1 , 2 , 4 , 4 | 340.0 |
6. | Julian Radecker | 2 , 2 , 4 , 6 | 320.0 |
7. | Linus Raatz | 3 , 3 , 5 , 3 | 310.0 |
8. | Helena Siegmund-Schultze | 3 , 5 , 5 , 5 | 290.0 |
9. | Martha Karpeter | 2 , 2 , 2 | 270.0 |
10. | Joseph Rerolle | 4 , 5 , 7 , 7 | 267.0 |
11. | Ronja Witt | 4 , 4 , 6 , 10 | 264.0 |
12. | Anton Schramm | 5 , 5 , 9 , 9 | 246.0 |
13. | Mona Kellner | 3 , 3 , 3 | 240.0 |
14. | Alma Bestvater | 1 , 1 , 28 | 215.0 |
15. | Max Höhle | 4 , 10 , 10 , 15 | 207.0 |
16. | johanna | 4 , 6 , 8 , 52 | 205.6 |
17. | Frederik Schnitzer | 6 , 11 , 13 , 14 | 188.0 |
18. | Romy Fuchs | 2 , 2 | 180.0 |
19. | Simon Knitter | 6 , 7 , 9 | 179.0 |
20. | Nora | 65 , 19 , 3 , 6 | 177.0 |
21. | Arina Jurčenko | 4 , 4 , 19 | 176.0 |
22. | Jannik Kindermann | 2 , 3 , 122 | 170.0 |
23. | David Zech | 14 , 6 , 11 , 25 | 166.0 |
24. | Tom Walther | 5 , 6 , 41 , 244 | 145.8 |
25. | joris | 12 , 15 , 16 , 44 | 119.2 |
26. | Roman Höfer | 11 , 13 , 17 | 116.0 |
Samuel Frank | 5 , 11 | 116.0 | |
28. | Scott Kuttner | 7 , 12 | 104.0 |
29. | eumel | 15 , 14 , 23 | 91.0 |
30. | Roman Batsenko | 2 | 90.0 |
Jule Wi | 2 | 90.0 | |
Lasse von Freier | 122 , 2 | 90.0 | |
Joshua Meiser | 2 | 90.0 | |
34. | Robert Bellmann | 14 , 10 , 122 | 86.0 |
35. | Rosalie | 4 , 63 | 81.4 |
36. | Romy Roediger | 5 , 40 | 81.0 |
37. | Tim Würthner | 3 | 80.0 |
Anna Peitz | 3 | 80.0 | |
39. | Marc Basmer | 16 , 19 , 23 | 78.0 |
40. | Hossein | 4 | 75.0 |
Kay Födisch | 4 | 75.0 | |
42. | Nadja Schulze | 6 , 67 | 70.6 |
43. | Thorbinio Bloem | 5 | 70.0 |
Arina Jurčenko | 5 | 70.0 | |
Karla Schmitz-Kolkmann | 5 | 70.0 | |
46. | Luise Grambow | 13 , 28 , 53 , 79 | 66.6 |
47. | bertolt | 13 , 20 , 84 | 66.2 |
48. | Golo v. Mackensen | 9 , 30 | 66.0 |
49. | lauris | 26 , 20 , 20 | 65.0 |
Ondřej Mázl | 6 | 65.0 | |
Felice | 12 , 21 | 65.0 | |
Carolin Bocek | 6 | 65.0 | |
53. | Hans Zuber | 10 , 33 | 61.4 |
Arne Hoheisel | 18 , 24 , 43 , 75 | 61.4 | |
55. | Annalena0001 | 7 , 131 | 61.0 |
Tom Schwarzbach | 7 | 61.0 | |
Lisa | 7 , 183 | 61.0 | |
Noah | 7 | 61.0 | |
59. | pepe | 12 , 40 , 67 | 59.6 |
60. | Danilo | 18 , 22 , 49 | 58.2 |
61. | golo | 17 , 37 , 51 , 60 | 57.400000000000006 |
62. | Jonas Roth | 8 | 57.0 |
vanessa | 100 , 8 | 57.0 | |
64. | bent | 43 , 21 , 31 , 37 | 56.800000000000004 |
65. | Benjamin Schnitzer | 35 , 22 , 40 , 42 | 54.6 |
66. | christine | 15 , 23 , 121 | 54.0 |
67. | Friederike Traub | 9 | 53.0 |
Tesla B | 9 | 53.0 | |
Samuel Faulstich | 9 | 53.0 | |
jakobhoppstock | 9 | 53.0 | |
71. | Julia Schöpp | 11 , 68 | 51.4 |
Birte Dohlen | 12 , 53 | 51.4 | |
73. | Conrad Kiste | 24 , 22 , 39 | 51.2 |
74. | Tom Holzapfel | 17 , 23 | 50.0 |
Erik Schremmer | 20 , 19 , 147 , 216 | 50.0 | |
76. | paul.steinig2 | 10 | 49.0 |
Berit | 10 , 110 | 49.0 | |
Matthias Blanke | 10 | 49.0 | |
79. | Roland Brandau | 20 , 33 , 38 | 47.8 |
80. | Hoang Duc Huy | 23 , 28 , 34 , 122 | 47.2 |
81. | Ebru | 11 | 46.0 |
Paul Krampfkowski | 11 | 46.0 | |
Ronald | 11 | 46.0 | |
Lukáš Mokroluský | 11 , 244 | 46.0 | |
85. | vitus | 16 , 34 | 44.2 |
86. | Joshua E | 32 , 39 , 45 , 46 | 43.599999999999994 |
87. | Moritz Leue | 12 | 43.0 |
magali.derouet | 12 | 43.0 | |
Jakob Mehltretter | 12 | 43.0 | |
90. | gunter.gaebel | 17 , 43 , 183 , 216 | 40.4 |
91. | majid.moghaddam | 13 | 40.0 |
bjorn | 13 | 40.0 | |
janne | 13 | 40.0 | |
Katharina Eckert | 13 | 40.0 | |
richard81 | 13 | 40.0 | |
96. | Till Puffer | 24 , 54 , 61 , 66 | 39.8 |
97. | jorn | 19 , 36 | 37.8 |
98. | ℂ | 47 , 76 , 20 | 37.4 |
99. | Marc Basmer | 14 | 37.0 |
Milena Poniewozik | 14 | 37.0 | |
Barbarav | 14 , 135 | 37.0 | |
102. | Fabian Barthmuß | 27 , 34 , 62 | 34.8 |
103. | Kira Peter | 21 , 64 , 64 , 109 | 34.4 |
104. | Julian Urban | 21 , 34 | 34.2 |
Samuel N. | 147 , 35 , 31 , 48 | 34.2 | |
106. | aaron8 | 29 , 23 | 34.0 |
lauris | 15 | 34.0 | |
Tobias Jahn | 15 | 34.0 | |
Tobias Iding | 15 | 34.0 | |
Louisa Mohr | 15 | 34.0 | |
111. | Carlos | 16 | 32.0 |
Maximilian Kießler | 16 | 32.0 | |
Emerson Avendaño | 16 | 32.0 | |
heloise | 16 | 32.0 | |
mara.stefanowske | 16 | 32.0 | |
116. | Donovan Downes | 51 , 37 , 40 | 31.4 |
117. | Jakob Hofmann | 22 , 45 | 31.0 |
pablo3 | 21 , 71 , 74 | 31.0 | |
119. | Der Schmied | 47 , 22 | 30.6 |
120. | Olivia. Kistmacher | 17 | 30.0 |
Karina | 17 , 144 , 167 | 30.0 | |
Rick | 17 | 30.0 | |
123. | Finn Ole Edlefsen | 24 , 43 | 29.4 |
Nicole Grigoleit | 18 , 88 , 106 , 135 | 29.4 | |
125. | Anton B. | 27 , 31 | 28.8 |
126. | Sharon | 18 | 28.0 |
christian3 | 18 | 28.0 | |
Jonas Lippold | 18 | 28.0 | |
hendrik2 | 18 | 28.0 | |
Daniel Hochecker | 18 | 28.0 | |
Malte Maass | 18 | 28.0 | |
Aaron | 18 | 28.0 | |
Louis Ant | 18 | 28.0 | |
134. | Fridtjof | 86 , 26 , 57 , 88 | 27.799999999999997 |
135. | Jean Apelt | 28 , 34 , 216 | 27.2 |
136. | Tania Nguyen | 19 | 26.0 |
linus n | 19 | 26.0 | |
Ole Venus | 19 , 122 | 26.0 | |
malia | 19 , 208 | 26.0 | |
140. | Luca Planert | 25 , 58 | 25.4 |
Levi | 30 , 33 , 147 | 25.4 | |
142. | Marlon Batiste | 26 , 58 | 24.4 |
143. | marlin | 30 , 39 | 24.2 |
144. | Laura Lohmann | 20 | 24.0 |
145. | Willi | 61 , 66 , 39 | 23.799999999999997 |
146. | Kaja Haendler | 41 , 56 , 70 | 23.6 |
Levi Wihan | 31 , 50 , 86 | 23.6 | |
148. | Johannes Treptow | 50 , 58 , 60 , 150 | 23.4 |
Max Peltzer | 36 , 37 | 23.4 | |
150. | artur | 24 , 75 | 23.0 |
151. | Janis Schlademann | 48 , 30 , 98 | 22.599999999999998 |
Martin Kupfernagel | 94 , 35 , 62 , 78 | 22.599999999999998 | |
153. | Gerald Hohn | 21 | 22.0 |
Malte Schütt | 21 | 22.0 | |
Jona Kubis | 21 | 22.0 | |
156. | Brachial | 35 , 47 | 21.6 |
157. | vido | 42 , 51 , 84 | 21.599999999999998 |
158. | Emil kistmacher | 41 , 61 , 76 | 21.400000000000002 |
159. | Robert B. | 31 , 53 | 21.200000000000003 |
Oliver Stefaniack | 36 , 53 , 90 | 21.200000000000003 | |
161. | stella | 22 | 21.0 |
Francisco Crespo | 22 | 21.0 | |
FrankOnStone | 41 , 44 | 21.0 | |
Franz Dziuba | 22 | 21.0 | |
165. | Robert Hahn | 52 , 57 , 72 | 20.799999999999997 |
166. | machinemael | 23 | 20.0 |
felixschm | 23 | 20.0 | |
anton49 | 23 | 20.0 | |
169. | lenabusch | 24 , 121 , 244 | 19.0 |
170. | chrisavil | 33 , 64 | 18.6 |
171. | franz Gassmann | 25 | 18.0 |
Patrick | 25 | 18.0 | |
RichardD | 25 | 18.0 | |
Auguste Palm | 25 , 134 | 18.0 | |
anton_h | 25 | 18.0 | |
176. | Julian Lutz | 39 , 62 , 114 | 17.799999999999997 |
177. | lotta | 28 , 82 | 17.6 |
Felix Schulze | 38 , 64 | 17.6 | |
179. | TammoSch | 90 , 42 , 68 | 17.0 |
piazuber | 26 | 17.0 | |
Milena Poniewozik | 36 , 69 | 17.0 | |
Pingu | 26 | 17.0 | |
Tim Lippert | 26 | 17.0 | |
mathis94 | 26 | 17.0 | |
185. | christian T. | 73 , 34 | 16.6 |
186. | Konrad | 43 , 65 | 16.4 |
Simeon | 59 , 49 | 16.4 | |
188. | Andre Winter | 40 , 69 | 16.2 |
189. | gingerninja | 27 | 16.0 |
Benigno Fernandez | 27 | 16.0 | |
Klara Heinrich | 27 , 168 | 16.0 | |
Sebastian K. | 27 | 16.0 | |
Kilian Gerdes | 32 , 78 | 16.0 | |
Vinzent-klewe | 27 | 16.0 | |
toan | 27 | 16.0 | |
196. | Clara | 28 | 15.0 |
Sam | 28 | 15.0 | |
Lei-Lei Bavoil | 28 | 15.0 | |
Aya | 28 | 15.0 | |
Heli | 28 | 15.0 | |
Helena Vossen | 28 | 15.0 | |
Diana | 28 | 15.0 | |
Johanna Wolfsdóttir | 28 | 15.0 | |
Anna | 28 , 147 | 15.0 | |
Johanna Strümpel | 28 , 112 | 15.0 | |
ranja | 28 , 138 , 199 | 15.0 | |
Tom Müller | 28 | 15.0 | |
Theo Brunner | 28 | 15.0 | |
Jonas Gu | 28 | 15.0 | |
Lysander N | 28 | 15.0 | |
211. | Philipp Brinckmann | 48 , 77 , 86 | 14.8 |
212. | Oscar | 32 , 86 | 14.4 |
213. | Tim | 29 | 14.0 |
lukas622 | 29 | 14.0 | |
AMy | 69 , 102 , 51 | 14.0 | |
David Palm | 29 | 14.0 | |
217. | Arthur Braun | 30 | 13.0 |
Luca Werner | 47 , 78 | 13.0 | |
219. | jonathan | 31 | 12.8 |
Leon Alex | 31 | 12.8 | |
herbert_roth | 31 | 12.8 | |
222. | Simon uetrecht | 32 | 12.6 |
fj | 32 | 12.6 | |
224. | Lewin Harnisch | 33 , 122 , 244 | 12.4 |
Béla Poprawa | 33 | 12.4 | |
Michel Foedee | 33 | 12.4 | |
227. | Benedict Daske | 79 , 49 | 12.399999999999999 |
228. | Jonas Lippold | 34 | 12.2 |
Thorben Lerch | 48 , 81 | 12.2 | |
230. | stephan_isensee | 35 | 12.0 |
Jannis Müller | 35 | 12.0 | |
Hannes Weikert | 67 , 63 | 12.0 | |
233. | Linne Heger | 36 | 11.8 |
albrecht_boehme | 36 | 11.8 | |
235. | Lorenzus Wink | 37 | 11.6 |
mlr_f | 37 | 11.6 | |
237. | Katharina | 38 | 11.4 |
oliver8 | 38 | 11.4 | |
brucoliluciano | 38 | 11.4 | |
FabianS. | 38 | 11.4 | |
241. | Michael König | 39 | 11.2 |
Sascha Wunderlich | 39 | 11.2 | |
Nicolas Löwer | 71 , 72 , 86 , 147 | 11.2 | |
244. | Peer Wächter | 40 | 11.0 |
Tobias Seidel | 40 | 11.0 | |
246. | Lukas Nitzsche | 41 | 10.8 |
stephan most | 41 | 10.8 | |
Micha Pense | 41 | 10.8 | |
249. | Stefan Ulber | 42 , 147 , 244 | 10.6 |
Manuel Krischke | 42 | 10.6 | |
Clément Beaugé | 42 | 10.6 | |
Paul Becke | 42 | 10.6 | |
mathilde | 52 , 85 , 216 | 10.6 | |
Lotta Stüber | 42 | 10.6 | |
255. | Didi | 44 | 10.2 |
Peter Z | 44 | 10.2 | |
Luca Nündel | 44 | 10.2 | |
Bahram | 44 | 10.2 | |
Nils Bürger | 62 , 77 | 10.2 | |
260. | Felix Unglaube | 45 | 10.0 |
Leon Schulze | 45 , 106 | 10.0 | |
michel30 | 45 | 10.0 | |
Finn Korthals | 45 | 10.0 | |
264. | Raphael Maria | 58 , 83 , 147 | 9.8 |
climbingroman | 46 | 9.8 | |
hans-hermann | 46 | 9.8 | |
Georgi | 46 | 9.8 | |
Bruno :) | 46 | 9.8 | |
lucas04 | 46 | 9.8 | |
Jonas Brodowski | 46 | 9.8 | |
271. | niklas46 | 47 | 9.6 |
Jonas Rusak | 47 | 9.6 | |
273. | Der Holzfäller | 65 , 78 , 122 , 216 | 9.4 |
mattis56 | 48 | 9.4 | |
Max Findeisen | 48 | 9.4 | |
Elia Feibusch | 63 , 80 , 103 , 137 | 9.4 | |
Ivo Schreiber | 48 | 9.4 | |
278. | Josh Rundle | 49 | 9.2 |
hannah | 49 , 109 , 216 | 9.2 | |
Didi | 49 | 9.2 | |
281. | JJB | 50 | 9.0 |
matiö | 70 , 75 , 102 | 9.0 | |
Rowan Kreuzau | 50 | 9.0 | |
hans-oskar2 | 50 | 9.0 | |
285. | Julian Ostendorf | 51 | 8.8 |
Constantin Flommersfeld | 51 | 8.8 | |
Thomas P | 51 | 8.8 | |
288. | Janis Schlademann | 52 | 8.6 |
David Luedke | 52 | 8.6 | |
Jonathan Wegener | 52 | 8.6 | |
Tobi Karsten | 52 , 216 | 8.6 | |
Tom Marzolleck | 52 | 8.6 | |
293. | Marius Beyer | 53 | 8.4 |
Daniel Primke | 53 | 8.4 | |
haris | 108 , 73 , 75 , 115 | 8.4 | |
ingmar | 53 , 103 | 8.4 | |
Karl-Ludwig | 53 | 8.4 | |
Fabian Ziegler | 53 , 141 | 8.4 | |
Laura Linngrön | 53 | 8.4 | |
David Schroschk | 53 | 8.4 | |
301. | David Wendorff | 147 , 54 | 8.2 |
Immo | 54 | 8.2 | |
Vincent Loose | 54 | 8.2 | |
Adrian Lechel | 54 | 8.2 | |
Kevin Fritsch | 54 , 133 | 8.2 | |
306. | joshua70 | 55 | 8.0 |
richy04 | 55 | 8.0 | |
Marvin Zimmermann | 55 | 8.0 | |
Heiko Dietrich | 55 | 8.0 | |
Alexander Livenets | 55 | 8.0 | |
311. | Martin Mieth | 56 | 7.8 |
nikita | 56 | 7.8 | |
Paul Pape | 56 | 7.8 | |
Ole Mäckel | 56 | 7.8 | |
Tilman Wagner | 56 | 7.8 | |
316. | Dmytro | 57 | 7.6 |
Lucas Könnecke | 57 | 7.6 | |
Achim Werth | 70 , 86 , 92 , 111 | 7.6 | |
Jasper | 57 | 7.6 | |
Nina Bartelmeß | 57 | 7.6 | |
321. | Kolja Bohle | 58 | 7.4 |
Max Fiergolla | 58 | 7.4 | |
323. | Arne | 59 | 7.2 |
Freddy Rosen | 59 | 7.2 | |
asriel_mn | 59 | 7.2 | |
Eric Bruchhold | 59 , 183 , 244 | 7.2 | |
Lian | 59 | 7.2 | |
328. | Serafin Fellinger | 60 | 7.0 |
kevson | 60 | 7.0 | |
anton1 | 60 | 7.0 | |
Luca Roth | 60 , 119 | 7.0 | |
Clemens Rich | 60 | 7.0 | |
333. | ChristopherK | 73 , 83 | 6.800000000000001 |
334. | Jenö Mezey | 61 | 6.8 |
Louis Veenker | 61 | 6.8 | |
FloSa | 61 | 6.8 | |
Jannis Steffen | 61 | 6.8 | |
338. | Thomas Hoyer | 62 , 99 | 6.699999999999999 |
339. | alexander76 | 62 | 6.6 |
Steve Hornke | 62 | 6.6 | |
Sebastian Klimke | 62 | 6.6 | |
Robin Elias | 62 | 6.6 | |
Philipp Krü | 62 | 6.6 | |
Jannik M. | 62 | 6.6 | |
Paul Möckel | 62 | 6.6 | |
346. | Bara Pospisilova | 63 | 6.4 |
Sebastian Bannmann | 63 | 6.4 | |
Tom Lonski | 63 | 6.4 | |
349. | Moritz Hammerich | 67 , 93 | 6.3 |
350. | Daniel Jurczyk-Bäumer | 64 | 6.2 |
Lucas Sauer | 64 , 104 | 6.2 | |
352. | draazer10 | 65 | 6.0 |
Joey Lee | 65 | 6.0 | |
Malti | 66 , 98 | 6.0 | |
maximilian | 75 , 86 , 98 | 6.0 | |
356. | TobiasThiel | 66 | 5.8 |
Thorben Lerch | 66 | 5.8 | |
Christopher Sieben | 66 | 5.8 | |
JuliaMa | 70 , 92 | 5.8 | |
360. | Klemens Buttgereit | 67 | 5.6 |
Max Hamker | 67 , 244 | 5.6 | |
362. | uwe.brauneis | 84 , 79 , 100 , 113 | 5.4 |
Enrique Benavides | 68 | 5.4 | |
Yaroslav1878 | 68 | 5.4 | |
felix.kerber | 68 | 5.4 | |
Kaspar Rehberg | 68 | 5.4 | |
TimN | 68 , 131 | 5.4 | |
368. | judith41 | 69 | 5.2 |
Svenja Kitzel | 69 | 5.2 | |
Johannes S. | 69 , 112 | 5.2 | |
Clara Schroda | 69 | 5.2 | |
Paul Nobis | 69 , 134 | 5.2 | |
Jan Deuchert | 69 | 5.2 | |
Marek Novák | 69 | 5.2 | |
375. | Victor Pasztor | 70 | 5.0 |
Thomas | 70 | 5.0 | |
377. | Marco Koch | 71 | 4.8 |
Tjorven | 71 | 4.8 | |
Viviane Ruhla | 71 , 182 | 4.8 | |
Sören Schenk | 71 , 244 | 4.8 | |
381. | Felix Szekely | 72 | 4.6 |
hanna kallweit | 72 | 4.6 | |
viet | 72 | 4.6 | |
Vroni | 72 | 4.6 | |
385. | Zoe l. | 73 | 4.4 |
Katha | 73 , 147 | 4.4 | |
Philipp Bienert | 73 , 110 , 143 | 4.4 | |
Alex Osberghaus | 73 | 4.4 | |
Arvo | 73 | 4.4 | |
390. | eric55 | 74 | 4.2 |
kirill | 74 , 107 , 122 | 4.2 | |
Maike Weinerth | 74 | 4.2 | |
mattes | 76 , 96 | 4.2 | |
lilly.vogel | 74 | 4.2 | |
Henry Grosskinsky | 74 | 4.2 | |
396. | Lara Ruschmeyer | 79 , 91 | 4.1000000000000005 |
397. | Tjorven | 75 , 100 | 4.0 |
henning99 | 75 | 4.0 | |
Willi | 75 | 4.0 | |
400. | Marcel Fritz | 76 , 101 , 129 , 153 | 3.8 |
Thorben Lerch | 76 | 3.8 | |
Mike Yeung | 76 | 3.8 | |
Jonas Möhrke | 76 | 3.8 | |
404. | Hannes Menneking | 77 | 3.6 |
franz10 | 77 | 3.6 | |
gregor63 | 77 , 124 | 3.6 | |
Max Rotzsch | 77 | 3.6 | |
408. | Paul.BK | 78 | 3.4 |
patrick395 | 78 | 3.4 | |
Sarah-Michelle | 78 , 105 | 3.4 | |
411. | Alexander Schneider | 79 | 3.2 |
Mareike Hülskötter | 79 | 3.2 | |
Matti Keller | 79 | 3.2 | |
Nils Bürger | 79 | 3.2 | |
Britta | 79 | 3.2 | |
416. | philipp56 | 80 | 3.0 |
Max Rotzsch | 80 | 3.0 | |
Frieder Müller | 80 | 3.0 | |
Robin Sieber | 80 | 3.0 | |
Maximilian Ebert | 80 , 110 | 3.0 | |
421. | Jördis Weiser | 81 , 162 | 2.8 |
RW | 81 | 2.8 | |
Ruwe | 81 , 244 | 2.8 | |
Max M | 81 | 2.8 | |
fritz von berg | 81 | 2.8 | |
426. | Yu Okamura | 82 , 120 | 2.6 |
Lovis Schneid | 82 | 2.6 | |
Simon Schlegel | 82 | 2.6 | |
giordano | 82 | 2.6 | |
Renee Berthold | 82 | 2.6 | |
Felix Budde | 82 | 2.6 | |
432. | Christoph | 83 | 2.4 |
Lotta Seifert | 83 | 2.4 | |
alex64 | 83 | 2.4 | |
JohannDe | 83 | 2.4 | |
Stefanie Fella | 83 | 2.4 | |
Einfachfelix | 83 | 2.4 | |
438. | Maja Scharnweber | 84 , 137 | 2.2 |
Marten Hübner | 84 | 2.2 | |
christoph W. | 84 | 2.2 | |
441. | charlotte8 | 85 | 2.0 |
Luk Meyhöfer | 85 | 2.0 | |
dreedmo | 85 | 2.0 | |
Achim | 85 | 2.0 | |
Hannes Weikert | 85 | 2.0 | |
Dirk Scholze | 85 | 2.0 | |
447. | 1.fcunion | 86 | 1.8 |
Thorben Lerch | 86 | 1.8 | |
karsim | 86 , 244 | 1.8 | |
Ferdinand Most | 86 | 1.8 | |
Lisa K. | 86 | 1.8 | |
Mattis Eisenkolb | 86 | 1.8 | |
Michael Schuhmacher | 86 | 1.8 | |
AntonioHe | 86 | 1.8 | |
christoph | 86 | 1.8 | |
Demian | 86 | 1.8 | |
Anna Gerhard | 86 , 111 | 1.8 | |
Felix Wagenitz | 86 | 1.8 | |
Prem Khilari | 86 | 1.8 | |
dan | 107 , 122 , 138 , 86 | 1.8 | |
arnaud | 86 | 1.8 | |
falko2 | 86 | 1.8 | |
Kennet | 86 , 181 | 1.8 | |
Leo | 86 | 1.8 | |
Jannis | 86 | 1.8 | |
Eli Ward | 86 | 1.8 | |
Josh | 86 , 109 | 1.8 | |
Arthur Lorkowski | 86 , 122 , 147 | 1.8 | |
469. | briddi | 87 | 1.6 |
Lemke, Lasse | 87 | 1.6 | |
Dirk Woz | 87 | 1.6 | |
Enzo Bregulla | 87 | 1.6 | |
martin5 | 87 | 1.6 | |
Luca Rien | 87 | 1.6 | |
andreas104 | 87 | 1.6 | |
Julian Wiss | 87 | 1.6 | |
Norris Haßkerl | 87 | 1.6 | |
Philipp Knüppel | 87 | 1.6 | |
479. | Bruno Lino Brauer | 88 | 1.4 |
Marcel Selent | 88 | 1.4 | |
Rimau | 88 | 1.4 | |
482. | Markus Paland | 89 | 1.2 |
theodor1 | 89 | 1.2 | |
Fabian Fröhlich | 89 | 1.2 | |
Zoé | 89 | 1.2 | |
486. | Chris Munk | 90 | 1.0 |
Rene | 90 | 1.0 | |
488. | Julius Mütze | 91 | 0.9 |
Marek Novák | 91 | 0.9 | |
lorenz22 | 91 | 0.9 | |
Louis | 91 | 0.9 | |
492. | Juls | 92 | 0.8 |
Katharina Geldner | 92 | 0.8 | |
Janosch Gerono | 92 | 0.8 | |
Philipp M | 92 , 144 | 0.8 | |
496. | Raoul | 93 | 0.7 |
Dangerflash | 93 | 0.7 | |
Jonathan Bergfeld | 93 | 0.7 | |
Sarah Traser | 93 | 0.7 | |
Lennart | 93 | 0.7 | |
501. | Nico Marx | 94 | 0.6 |
Hannes Weikert | 94 | 0.6 | |
Moritz Voos | 94 , 122 | 0.6 | |
Priscilla | 94 | 0.6 | |
Tim Völzer | 94 | 0.6 | |
506. | Jens Reinländer | 95 , 131 , 138 | 0.5 |
f.weichselb | 95 | 0.5 | |
Berit Eisenkolb | 95 | 0.5 | |
arvo | 95 | 0.5 | |
Anne | 95 | 0.5 | |
jorid | 99 , 96 , 139 , 151 | 0.5 | |
HannaM | 95 | 0.5 | |
513. | Jakob M | 96 | 0.4 |
Danielaw | 96 | 0.4 | |
moritz gerecke | 96 | 0.4 | |
Hütti | 96 | 0.4 | |
Emma Münch | 133 , 96 | 0.4 | |
Vincnet | 96 | 0.4 | |
Julian | 96 | 0.4 | |
520. | Climbing Housewife | 97 | 0.3 |
Max Schlecht | 97 | 0.3 | |
Jona Pech | 97 | 0.3 | |
Lukas Donix | 97 | 0.3 | |
524. | Tobias Pluta | 98 | 0.2 |
Anne Fontana | 98 | 0.2 | |
kIM._. | 98 | 0.2 | |
527. | Bela Schuchert | 99 | 0.1 |
Thomas Hayn | 99 | 0.1 | |
Alexander Günther | 99 | 0.1 | |
Anke Bickel | 99 | 0.1 | |
Daniel K. | 99 | 0.1 | |
532. | Pablo Doyle | 100 | 0.0 |
Konstantin Gavrilchik | 100 | 0.0 | |
534. | FabianG | 132 | - |
Alex_L | 156 | - | |
Alex_L | 244 | - | |
Juliane Pfeil | 202 | - | |
Juliane Pfeil | 132 | - | |
Jodokus Schenke | 141 , 151 | - | |
Franz Victor Müller | 105 | - | |
Franz Victor Müller | 149 | - | |
plani | 205 | - | |
Jaro | 216 | - | |
christian | 216 | - | |
Lena Hoffmann | 216 | - | |
christoph31 | 172 | - | |
Affi | 122 | - | |
till16 | 244 | - | |
Frank Essegern | 244 | - | |
Luzie F. | 143 | - | |
Luzie F. | 127 | - | |
Vivien Burghardt | 135 | - | |
Freja Marcus | 147 | - | |
Sammy | 105 | - | |
franz Gassmann | 125 | - | |
Johanna Ritz | 147 | - | |
Max Schedlowski | 147 | - | |
Kaja Schmitz | 123 | - | |
Annika Dörffel | 216 | - | |
Salome Frank | 118 , 244 | - | |
Valerie Moers | 154 | - | |
Eric Pfeifer | 136 | - | |
Anne Putze | 137 | - | |
Anna Dóra Bárczi | 106 , 175 | - | |
Paul Ohlmeier | 173 | - | |
ralf8 | 244 | - | |
Viktor | 142 | - | |
Eva | 118 | - | |
Alyssa | 133 | - | |
Horst Kowalke | 111 | - | |
SebastianW. | 117 | - | |
Carlo | 147 | - | |
Gina | 144 | - | |
Oana | 147 | - | |
Isto | 147 | - | |
Paul | 125 | - | |
Arthur Landgraf | 134 | - | |
Hanna L.H. | 128 | - | |
Sina Gräber | 130 | - | |
fritz.fechner | 147 | - | |
Jacob | 122 | - | |
Lisä | 140 | - | |
Christopher Zerbe | 121 | - | |
Julie | 139 | - | |
Ente | 145 | - | |
Frauke | 129 | - | |
Lisa T. | 140 | - | |
Leonard Vetter | 113 | - | |
sammy | 103 | - | |
itaru | 118 | - | |
bibi | 216 | - | |
LisaL | 130 | - | |
martha | 198 | - | |
johanna.perle | 162 | - | |
Ria | 132 | - | |
Lysander Naimji | 122 | - | |
johanna.perle | 195 | - | |
Johanna Weber | 216 | - | |
Max Herbig | 125 | - | |
Katrin Schmitt | 155 | - | |
Thorben Schweizer | 104 | - | |
Katja Kindermann | 102 , 152 , 240 | - | |
Katharina Lönnecke | 126 | - | |
Zöltsch# | 108 , 109 | - | |
Masa | 122 | - | |
Javier | 122 | - | |
Cedric | 244 | - | |
Moritz Jung | 122 | - | |
lazlo | 108 | - | |
rico4 | 234 | - | |
sabine2 | 214 | - | |
yve | 135 | - | |
MayaV | 118 , 220 | - | |
Shelly | 138 | - | |
georg.hasselberg | 147 | - | |
Charly P. | 203 | - | |
Anton Palm | 116 | - | |
Pit | 117 | - | |
Georg Lässig | 129 | - | |
schaeff | 122 | - | |
Jannik Kindermann | 183 | - | |
Andreas Hoheisel | 116 , 160 , 189 , 215 | - | |
Yscholty | 122 | - | |
Miriam Hoheisel | 172 | - | |
Tanja Hoheisel | 243 , 146 , 179 , 213 | - | |
Joo | 115 | - | |
Sophie Ba | 142 | - | |
Malte Ly | 112 | - | |
Daniel Ott | 119 | - | |
Lars | 192 | - | |
Lars | 115 | - | |
sleeping sloth | 131 | - | |
Callellal | 122 | - | |
Anton Röntz | 111 | - | |
David Holland | 183 | - | |
Enzo Volkmann | 165 | - | |
Florian Sandrock | 173 | - | |
Leonie Rosenplänter | 180 | - | |
Marieke Nordmann | 181 | - | |
elena.uhr | 185 | - | |
