Ronald Mikes

Ronalds Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 100 % | 1 % | 7.2 | flash | 9.4 |
002 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Linda | 66 % | 42 % | 423.1 | top | 423.1 |
005 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Fabi | 72 % | 39 % | 389.4 | zone | 116.8 |
006 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 25 % | 80 % | 800.5 | zone | 240.1 |
007 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Fabi | 56 % | 51 % | 509.6 | top | 509.6 |
009 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Philipp | 41 % | 64 % | 644.2 | zone | 193.3 |
010 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Linda | 100 % | 0 % | 0 | flash | 0.0 |
012 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 41 % | 66 % | 658.7 | top | 658.7 |
013 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Philipp | 56 % | 51 % | 509.6 | top | 509.6 |
014 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Philipp | 81 % | 27 % | 274.0 | flash | 356.3 |
015 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Linda | 69 % | 40 % | 399.0 | zone | 119.7 |
016 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Fabi | 94 % | 13 % | 134.6 | flash | 175.0 |
017 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Fabi | 72 % | 37 % | 367.8 | top | 367.8 |
018 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 88 % | 14 % | 139.4 | flash | 181.3 |
019 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 50 % | 55 % | 550.5 | zone | 165.1 |
020 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Linda | 66 % | 43 % | 430.3 | zone | 129.1 |
021 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Philipp | 84 % | 29 % | 286.1 | top | 286.1 |
022 | pink (?) | [Unbenannter Sektor] | red hero | Marv | 47 % | 55 % | 552.9 | zone | 165.9 |
Ronald hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup 2018/2019 45 Grad (Rostock) (relaxed)