Grips Jahreswechsel

51
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Sebastian Bannmann 54 14 0 97 % 46.828
2 Samuel Türken 47 17 3 91 % 42.348
3 Bjarne Drechsler 43 22 2 93 % 42.309
4 David Mo 51 11 5 89 % 41.872
5 Clemens Poldrack 51 8 3 84 % 39.195
6 Max Leiste 13 52 2 93 % 38.549
7 Johann W 41 19 1 86 % 37.606
8 Hüthi 48 9 7 81 % 37.574
9 Racoon 41 17 6 83 % 37.017
10 Noah Komorowski 35 24 4 84 % 36.064
11 tado 32 24 2 80 % 33.036
12 Max Timm 29 14 3 61 % 22.365
13 Michel 30 11 4 59 % 22.154
14 Jendrik 32 6 8 54 % 21.872
15 Aleksander Empunkt 31 9 1 57 % 21.547
16 Gerry 31 3 3 49 % 19.245
17 Polo 15 20 2 50 % 17.911
18 Dominik Bakalara 28 3 2 44 % 16.605
19 Jakob Kroeßner 22 12 4 49 % 15.930
20 NathanSmith99 18 14 2 46 % 14.123
21 Jonas Blöcher 21 9 4 43 % 13.512
22 Hauke 19 11 3 43 % 13.009
23 Max Schwerdt 15 12 6 39 % 11.737
24 Ole H.R. 10 16 3 37 % 10.057
25 Anna Pohl 17 6 5 33 % 10.003
26 Ruben K. 10 14 4 34 % 9.369
27 Max Schedlowski 18 4 1 31 % 9.061
28 Malte 17 4 2 30 % 8.834
29 simon_hgw 18 4 4 31 % 8.557
30 Werner Bernstädt 6 9 2 21 % 8.492
31 Frauke 15 8 3 33 % 8.489
32 Sven Svenson 12 9 7 30 % 8.365
33 Christoph 16 4 5 29 % 7.538
34 Steffen Tägener 18 2 2 29 % 7.530
35 Anton 11 5 1 23 % 7.209
36 Anna Banana 9 7 5 23 % 6.523
37 Marian Schlößer 9 0 0 13 % 5.044
38 Kolja 7 4 3 16 % 4.176
39 DA 10 4 0 20 % 4.127
40 Laura B 7 8 0 21 % 3.927
41 OlivsGravity 8 2 1 14 % 3.786
42 mattes 2 3 0 7 % 3.510
43 Falko Mahnhardt 9 3 1 17 % 3.478
44 Ole Koehler 10 0 0 14 % 3.331
45 Robin 6 3 3 13 % 3.106
46 loui_ms 6 3 0 13 % 2.324
47 Jerrit 0 0 0 0 % 0
47 Andreas Hanke 0 0 0 0 % 0
47 Paul Zschommler 0 0 0 0 % 0
47 Luc Jost 0 0 0 0 % 0
47 Alexander Schubert 0 0 0 0 % 0
8b+ Scarpa