Hannes Neumann

Hannes' Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | Level 2 | Wettkampfwand | 32 % | 71 % | 88 | flash | 114.0 | ||
001 | Level 1 | Wettkampfwand | 56 % | 45 % | 59 | flash | (76.0) | ||
005 | Level 2 | Wettkampfwand | 52 % | 50 % | 88 | flash | 114.0 | ||
006 | Level 2 | L-Wand | 51 % | 51 % | 88 | flash | 114.0 | ||
003 | Level 1 | L-Wand | 59 % | 42 % | 59 | flash | (76.0) | ||
002 | Level 1 | L-Wand | 54 % | 47 % | 59 | flash | 76.0 | ||
008 | Level 2 | Mittelstruktur | 40 % | 65 % | 88 | top | 88.0 | ||
013 | Level 3 | Mittelstruktur | 69 % | 33 % | 132 | top | 132.0 | ||
007 | Level 2 | Mittelstruktur | 31 % | 72 % | 88 | top | 88.0 | ||
009 | Level 2 | Mittelstruktur | 43 % | 61 % | 88 | flash | 114.0 | ||
015 | Level 3 | Mittelstruktur | 43 % | 62 % | 132 | top | 132.0 | ||
022 | Level 5 | Mittelstruktur | 39 % | 67 % | 296 | top | 296.0 |
Hannes hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup 2018/2019 45 Grad (Rostock) (relaxed)