Jannik Kindermann

Janniks Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | Level 6 | Wettkampfwand | 14 % | 88 % | 444 | top | 444.0 | ||
032 | Level 6 | Wettkampfwand | 18 % | 84 % | 444 | flash | 577.0 | ||
039 | Level 8 | L-Wand | 6 % | 95 % | 1000 | top | 1000.0 | ||
040 | Level 8 | L-Wand | 6 % | 95 % | 1000 | top | 1000.0 | ||
035 | Level 7 | L-Wand | 12 % | 91 % | 667 | flash | 867.0 | ||
033 | Level 7 | Mittelstruktur | 14 % | 89 % | 667 | top | 667.0 | ||
038 | Level 8 | Mittelstruktur | 5 % | 96 % | 1000 | top | 1000.0 | ||
034 | Level 7 | Mittelstruktur | 13 % | 90 % | 667 | flash | 867.0 | ||
036 | Level 7 | Mittelstruktur | 8 % | 93 % | 667 | top | 667.0 | ||
037 | Level 7 | Mittelstruktur | 5 % | 96 % | 667 | flash | 867.0 |
Jannik hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Ostblock-Cup 2018/19 Berlin (power)
- STATION BERLIN "blocsport 2017" (power)
- Station Leipzig "23 Boulder" (power)
- Station Berlin "Blocsport 2016" (power)
- Station Leipzig - 23 Boulder (power)
- Station Berlin Blocsport 2015 (power)