Florian Kirchstein

Florians Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | Pink (power) | Bug | 79 % | 28 % | 279,1 | top | 279,1 | ||
034 | Pink (power) | Hohlspiegel | 97 % | 6 % | 56,1 | flash | 73,0 | ||
036 | Pink (power) | Glatte Wand | 96 % | 6 % | 58,5 | top | 58,5 | ||
038 | Pink (power) | Jaws | 91 % | 19 % | 190,1 | flash | 247,2 | ||
039 | Pink (power) | Jaws | 57 % | 50 % | 497,3 | top | 497,3 | ||
040 | Pink (power) | Welle | 96 % | 7 % | 65,8 | flash | 85,5 | ||
042 | Pink (power) | Terrasse | 96 % | 5 % | 49,8 | flash | 64,8 | ||
045 | Pink (power) | Westsektor | 99 % | 2 % | 20,8 | flash | 27,0 | ||
047 | Pink (power) | Westsektor | 91 % | 13 % | 132,1 | top | 132,1 | ||
053 | Pink (power) | Neue Welt | 93 % | 13 % | 134,5 | flash | 174,8 |
Florian hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Boulderkönig 2019 (power)
- Ostblock-Cup Leipzig (relaxed)
- Ostblock-Cup Halle (relaxed)
- STATION BERLIN "blocsport 2017" (relaxed)