Ostblock-Cup 2018/2019

Ostblock-Cup 2018/19 Jena

Finale

Frauen

1
Lucia Dörffel
318
110 · 1
98 · 3
110 · 1
2
stella
289
110 · 1
69 · 2
110 · 1
3
Kaja Händler
275
110 · 1
67 · 4
98 · 3
4
piazuber
270
110 · 1
50 · 1
110 · 1

Männer

1
Jannik Kindermann
256
92 · 9
97 · 4
67 · 4

Frauen

1
Farina
249
110 · 1
69 · 2
70 · 1

Männer

1
ben15
186
62 · 9
96 · 5
28 · 3
2
Elias Arriagada
168
0 · 11
98 · 3
70 · 1
3
Linus Raatz
168
0 · 11
99 · 2
69 · 2

Frauen

1
Salome Schindler
108
0 · 4
49 · 2
59 · 2

Männer

1
Paul Steinig
97
0 · 11
30 · 1
67 · 4
2
oliver8
38
0 · 11
10 · 1
28 · 3

Qualifizierung

59
Name Flash Top Punkte
1 Lucia Dörffel 5 5 684
2 piazuber 4 6 605
3 stella 3 7 579
4 Farina 3 7 544
5 Kaja Händler 5 5 531
6 Salome Schindler 2 8 530
7 Lilly Vogel 5 5 496
8 lisa9 2 8 480
9 Ute 7 3 472
10 leonie10 0 10 437
11 Ana B 4 6 402
12 botsandbrainz 3 7 369
13 lotta 1 9 350
14 sammy 2 6 308
15 martina 4 6 305
16 Katja Kindermann 5 5 288
17 kim.berger 3 7 287
18 nina.opitz 2 8 281
19 lisakoe 5 5 274
19 mathilde 5 5 274
21 sophia94 3 7 264
22 clara2 2 8 259
23 Johanna Weber 4 4 239
24 Michaela 3 7 237
25 jessica 4 6 225
26 Luzie 5 5 217
27 felicia2 6 4 205
28 Katrin Schmitt 5 5 203
29 maja00 4 6 198
30 sabine2 4 6 197
31 rosemarie 3 7 174
32 marion 10 0 160
33 iris52 6 4 158
34 juliane74 5 5 153
35 jette 1 9 148
36 Deleted user 5 5 144
37 laura70 5 5 135
38 Ranja Schmidt 2 8 115
39 lena6 5 5 115
40 musette81 4 3 105
41 martha.geiger 4 4 79
42 lina40 3 4 69
43 mileen 2 4 63
44 koppe 0 0 0
44 katharina82 0 0 0
44 Kira Peter 0 0 0
44 sophie50 0 0 0
44 sylvia98 0 0 0
44 sarah85 0 0 0
44 lisa61 0 0 0
44 lilly00 0 0 0
44 sophia87 0 0 0
44 constance 0 0 0
44 christin41 0 0 0
44 anja2 0 0 0
44 vera einundachtzig 0 0 0
44 anja35 0 0 0
44 julia16 0 0 0
44 viola-wolfermann 0 0 0
blocz Blue Pill
Entre-Prises