Ostblock-Cup 2021/2022

Ostblock-Cup 21/22 Ostbloc

Finale

Männer | Power

1
Elias Arriagada
308
99 · 2
99 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
Lucia Dörffel
300
110 · 1
110 · 1
80 · 1

Männer | Power

1
Roman Batsenko
288
92 · 9
98 · 3
98 · 3

Frauen | Power

1
Martha Karpeter
276
98 · 3
99 · 2
79 · 2

Männer | Power

1
Stephan Vogt
254
98 · 3
58 · 3
98 · 3
2
Julian Radecker
247
71 · 9
97 · 4
79 · 2
3
Anton Schramm
232
94 · 7
59 · 2
79 · 2

Frauen | Power

1
Helena Siegmund-Schultze
118
70 · 1
48 · 3
0 · 3

Männer | Power

1
Linus Raatz
108
0 · 9
29 · 2
79 · 2

Frauen | Power

1
Arina Jurčenko
96
58 · 3
38 · 3
0 · 3
2
Romy Roediger
95
58 · 3
37 · 4
0 · 3
3
Lisa Maul
77
67 · 4
10 · 1
0 · 3

Qualifizierung

152
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 Der Schmied 0 0 0 0 % 0
1 Rene 0 0 0 0 % 0
1 Aaron Steltenkamp 0 0 0 0 % 0
1 Anton Röntz 0 0 0 0 % 0
1 Callellal 0 0 0 0 % 0
1 Paul Krampfkowski 0 0 0 0 % 0
1 Adrian Lechel 0 0 0 0 % 0
1 lorenz 0 0 0 0 % 0
1 Jan Deuchert 0 0 0 0 % 0
1 giordano 0 0 0 0 % 0
1 Jannik 0 0 0 0 % 0
1 Mo 0 0 0 0 % 0
1 Maximilian Ebert 0 0 0 0 % 0
1 Keick 0 0 0 0 % 0
1 Nico Uris 0 0 0 0 % 0
1 Victor Pasztor 0 0 0 0 % 0
1 Malte Ly 0 0 0 0 % 0
1 f.weichselb 0 0 0 0 % 0
1 theodor1 0 0 0 0 % 0
1 alex64 0 0 0 0 % 0
1 Paul.BK 0 0 0 0 % 0
1 Jonas Brodowski 0 0 0 0 % 0
1 Juls 0 0 0 0 % 0
1 Raoul 0 0 0 0 % 0
1 Martin Mieth 0 0 0 0 % 0
1 Luk Meyhöfer 0 0 0 0 % 0
1 David Luedke 0 0 0 0 % 0
1 Nicolas Löwer 0 0 0 0 % 0
1 Hütti 0 0 0 0 % 0
1 Francisco Crespo 0 0 0 0 % 0
1 pablo3 0 0 0 0 % 0
1 Eric Jahnke 0 0 0 0 % 0
1 Tom 0 0 0 0 % 0
1 Clément Beaugé 0 0 0 0 % 0
1 Yscholty 0 0 0 0 % 0
1 Andre K. 0 0 0 0 % 0
1 Elia Feibusch 0 0 0 0 % 0
1 Marlon Batiste 0 0 0 0 % 0
1 Robert B 0 0 0 0 % 0
1 lauris 0 0 0 0 % 0
1 vido 0 0 0 0 % 0
1 Josh 0 0 0 0 % 0
1 schaeff 0 0 0 0 % 0
1 Béla Poprawa 0 0 0 0 % 0
1 Levi 0 0 0 0 % 0
1 Felix Lockefeller 0 0 0 0 % 0
1 bertolt 0 0 0 0 % 0
1 daniel50 0 0 0 0 % 0
1 Anton Palm 0 0 0 0 % 0
1 Ruwe 0 0 0 0 % 0
1 Fabian Ri 0 0 0 0 % 0
1 Konrad Jansen 0 0 0 0 % 0
1 Oskar H. 0 0 0 0 % 0
1 Flippy 0 0 0 0 % 0
1 kirill 0 0 0 0 % 0
1 adrian51 0 0 0 0 % 0
1 Lewin Harnisch 0 0 0 0 % 0
1 Philipp Bienert 0 0 0 0 % 0
1 richy04 0 0 0 0 % 0
1 Jakob Mehltretter 0 0 0 0 % 0
1 Felice 0 0 0 0 % 0
1 Robert Bellmann 0 0 0 0 % 0
1 Annie 0 0 0 0 % 0
1 Benni 0 0 0 0 % 0
1 lazlo 0 0 0 0 % 0
1 Stephan Vogt 0 0 0 0 % 0
1 Moritz Jung 0 0 0 0 % 0
1 felixschm 0 0 0 0 % 0
1 Javier 0 0 0 0 % 0
1 Lian 0 0 0 0 % 0
1 Masaya K 0 0 0 0 % 0
1 Roland Brandau 0 0 0 0 % 0
1 Roman Höfer 0 0 0 0 % 0
1 Bene 0 0 0 0 % 0
1 Donovan Downes 0 0 0 0 % 0
1 Marian Maahs 0 0 0 0 % 0
1 Gunter Gaebel 0 0 0 0 % 0
1 Simon uetrecht 0 0 0 0 % 0
1 Pablo Doyle 0 0 0 0 % 0
1 Christoph 0 0 0 0 % 0
1 Alex Osberghaus 0 0 0 0 % 0
1 MaxH 0 0 0 0 % 0
1 Levi Wihan 0 0 0 0 % 0
1 Thorben Schweizer 0 0 0 0 % 0
1 Moritz Voos 0 0 0 0 % 0
1 Fabian Barthmuß 0 0 0 0 % 0
1 Robert Hahn 0 0 0 0 % 0
1 jah 0 0 0 0 % 0
1 Thomas Hoyer 0 0 0 0 % 0
1 Majid 0 0 0 0 % 0
1 Anton Schramm 0 0 0 0 % 0
1 Max Schlecht 0 0 0 0 % 0
1 eumel 0 0 0 0 % 0
1 Yaroslav1878 0 0 0 0 % 0
1 Arne Hoheisel 0 0 0 0 % 0
1 Christof Aviles 0 0 0 0 % 0
1 Benjamin Schnitzer 0 0 0 0 % 0
1 Till Puffer 0 0 0 0 % 0
1 Jonas Gu 0 0 0 0 % 0
1 Lysander Naimji 0 0 0 0 % 0
1 Jannik Kindermann 0 0 0 0 % 0
1 Jean Apelt 0 0 0 0 % 0
1 Roman Batsenko 0 0 0 0 % 0
1 Joshua Endert 0 0 0 0 % 0
1 Tobias Seidel 0 0 0 0 % 0
1 Kris 0 0 0 0 % 0
1 Fridtjof Landgraf 0 0 0 0 % 0
1 haris 0 0 0 0 % 0
1 Arthur Lorkowski 0 0 0 0 % 0
1 Martin Kupfernagel 0 0 0 0 % 0
1 Bent 0 0 0 0 % 0
1 piotr44 0 0 0 0 % 0
1 Lasse von Freier 0 0 0 0 % 0
1 Elias Arriagada 0 0 0 0 % 0
1 Conrad Kiste 0 0 0 0 % 0
1 Emil kistmacher 0 0 0 0 % 0
1 Frederik Schnitzer 0 0 0 0 % 0
1 marlin 0 0 0 0 % 0
1 Hoang Duc Huy 0 0 0 0 % 0
1 artur 0 0 0 0 % 0
1 Tom Walther 0 0 0 0 % 0
1 SamuN 0 0 0 0 % 0
1 Ole Venus 0 0 0 0 % 0
1 Daniel Lehmann 0 0 0 0 % 0
1 Joseph Rerolle 0 0 0 0 % 0
1 Serafin Fellinger 0 0 0 0 % 0
1 Constantin Flommersfeld 0 0 0 0 % 0
1 Maik Steffan 0 0 0 0 % 0
1 Janis Schlademann 0 0 0 0 % 0
1 Dmytro 0 0 0 0 % 0
1 Simon Knitter 0 0 0 0 % 0
1 Julian Ostendorf 0 0 0 0 % 0
1 Luca Planert 0 0 0 0 % 0
1 linus n 0 0 0 0 % 0
1 matiö 0 0 0 0 % 0
1 Philipp Brinckmann 0 0 0 0 % 0
1 pepe 0 0 0 0 % 0
1 Linus Raatz 0 0 0 0 % 0
1 Willi 0 0 0 0 % 0
1 itaru 0 0 0 0 % 0
1 HerrVorragend 0 0 0 0 % 0
1 Enzo Bregulla 0 0 0 0 % 0
1 Leonard Vetter 0 0 0 0 % 0
1 niko_haertel 0 0 0 0 % 0
1 Paul Greiner 0 0 0 0 % 0
1 Yu Okamura 0 0 0 0 % 0
1 Joris Brauneis 0 0 0 0 % 0
1 Jacob 0 0 0 0 % 0
1 Julian Radecker 0 0 0 0 % 0
1 Hannes Weikert 0 0 0 0 % 0
1 Marc Basmer 0 0 0 0 % 0
1 dan 0 0 0 0 % 0
blocz Blue Pill Mammut Camp 4
Mantle