Ostblock-Cup 2022/2023

Ostblock-Cup 22/23 Boulderlounge

Finale

Frauen

1
Lucia Dörffel
319
110 · 1
110 · 1
99 · 2
2
Anne Hösel
288
80 · 1
98 · 3
110 · 1

Männer

1
Stephan Vogt
284
77 · 4
97 · 4
110 · 1

Frauen

1
Olivia Kistmacher
255
59 · 2
97 · 4
99 · 2

Männer

1
Jannik Kindermann
254
45 · 6
110 · 1
99 · 2
2
MaxH
230
63 · 8
68 · 3
99 · 2
3
Linus Raatz
220
0 · 8
110 · 1
110 · 1

Frauen

1
Lisa Maul
207
80 · 1
49 · 2
78 · 3
2
Ronja Witt
206
78 · 3
48 · 3
80 · 1
3
Arina Jurcenko
200
80 · 1
10 · 1
110 · 1

Männer

1
Julian Radecker
169
63 · 8
47 · 4
59 · 2
2
Frederik Schnitzer
156
0 · 8
69 · 2
87 · 4

Qualifizierung

172
Name Flash Top Punkte
1 Stephan Vogt 5 5 2.593
2 Linus Raatz 6 4 2.463
3 Jannik Kindermann 3 7 2.449
4 Frederik Schnitzer 7 3 2.373
5 Julian Radecker 6 4 2.334
6 MaxH 3 7 2.320
7 Lukáš Mokroluský 4 6 2.319
8 Joseph Rerolle 4 6 2.302
9 Anton Schramm 6 4 2.261
10 Thomas Kroa 3 7 2.200
11 Tomas Wegmann 4 6 2.190
12 Lysander Naimji 3 7 2.148
13 Albert Schönherr 5 5 2.133
14 Janne 7 3 2.089
15 Kay Födisch 7 3 2.076
16 Richard 5 5 2.048
17 Jakob Hofmann 4 6 2.019
18 Oscar Pongratz 6 4 1.991
19 Felix 8 2 1.989
19 Joris Brauneis 8 2 1.989
21 David Zech 5 5 1.971
22 Jean Apelt 5 5 1.850
23 Aaron 4 6 1.840
24 Fabian Barthmuß 3 7 1.798
25 karl 4 6 1.797
26 Gunter Gaebel 6 4 1.785
27 Aaron Steltenkamp 4 6 1.774
28 Roland Brandau 5 5 1.764
29 lauris 1 9 1.736
30 Jonas Lippold 7 3 1.706
31 Louis Antoni 2 8 1.703
32 Emil kistmacher 5 5 1.697
33 Malte Maass 1 9 1.670
34 Conrad Kiste 6 4 1.636
35 albi 6 4 1.620
36 Jakob Lange 4 6 1.612
37 Marc Basmer 2 8 1.571
38 Markus 7 3 1.556
39 Sveni 5 5 1.554
40 Benni Dittrich 6 4 1.534
41 Malte Komm 4 6 1.529
42 Mirko Engel 4 6 1.526
43 Jona Kubis 5 5 1.522
44 Golo 5 5 1.499
45 Christian Schlecht 7 3 1.450
46 Thorben 8 2 1.447
47 moritz3 5 5 1.429
48 Arne Hoheisel 3 7 1.417
49 finn 6 4 1.414
50 Arvo 6 4 1.392
51 Felix Schulze 5 5 1.367
52 Tom Müller 8 2 1.357
53 Fritz von Berg 2 8 1.351
54 Ole Venus 4 6 1.328
55 Vincent Piefke 4 6 1.301
56 daniel12 6 4 1.285
57 Arthur Braun 4 6 1.254
58 FrankOnStone 3 7 1.157
59 Benjamin Schnitzer 3 7 1.141
60 sebastian153 6 4 1.135
61 Lukas Reuter 7 3 1.126
62 AMy 5 5 1.109
63 Bhard 2 8 1.104
64 Eric Borrmann 4 6 1.095
65 Fabian Teichert 5 5 1.095
66 Tony Günther 5 5 1.075
67 Henryk 5 5 1.069
68 Martin Scharschmidt 4 6 1.050
69 Oskar H. 8 2 1.047
70 Johann Haase 3 7 1.038
71 AWi 5 5 1.024
72 Pit Mehlhorn 4 4 1.006
73 Marcus Windisch 4 6 985
74 Nils Bürger 6 4 982
75 Max Rotzsch 5 5 949
76 Moritz Hammerich 3 7 913
77 Malti 4 6 898
78 No_Technique_Alex 6 4 890
79 dirk irmer 5 5 885
80 Jonathan 7 3 884
81 Johann 5 5 881
82 Andreas Busemann 5 5 878
83 Juri 8 2 870
84 andrej 6 4 869
85 Arthur Lorkowski 2 7 862
86 Marten 9 1 858
87 Willi 7 3 828
88 Nils Hofmann 4 6 826
89 Martin R 7 3 823
90 Kevin Fritsch 7 3 821
91 Marcel Selent 4 6 813
92 mullEY SMF 7 3 808
93 matfin 5 5 806
94 Alwin Wufka 6 4 804
95 Patrick-Anh 8 2 784
96 Nils Kirchhöfer 7 3 770
97 TimN 5 5 757
98 comwiz 6 4 753
99 Manuel May 6 4 748
100 stefan038 6 4 728
101 Matthias Bartelt 3 7 721
102 Achim Werth 6 4 712
103 mika59 6 4 693
104 heysteven 6 4 665
105 Gregor 8 2 658
106 Uwe Brauneis 5 5 653
107 Ben Crew 5 5 649
108 Julian Wiss 8 2 620
109 Lutz Scharschmidt 7 3 617
110 climbear 8 2 616
111 Georg Lässig 3 7 588
112 Ole Friedrich 6 4 576
113 Erik Lindemann 8 2 564
114 Erik M 5 5 555
115 Jens Reinländer 7 3 532
116 Andreas 8 2 511
117 Jens Findeiss 9 1 509
118 Kevin 4 6 489
119 Luca Fuchs 5 5 489
120 Ivan 6 4 466
121 Neil Seifert 7 3 462
122 nils 6 0 455
123 Lucas Heblack 4 6 454
124 LasseFasshauer 6 4 453
125 kirill 3 2 438
126 ralf8 2 8 423
127 Jann 10 0 413
128 Nils 4 6 407
129 Frank Scharschmidt 6 4 398
130 Alexander Probst 5 5 365
131 Jakob Schuhmann 4 6 363
132 Frank Reichelt 7 3 354
133 Bruno Lukario 7 3 347
134 Daniel 6 4 343
135 Timmy 5 5 337
136 David 6 4 327
137 Martin 4 6 325
138 Robert Bocek 5 3 323
139 Lukas Birk 7 3 302
140 Ferdinand 7 3 277
141 juri_bdn 8 2 275
142 Deleted user 8 2 264
143 Max Perthel 4 6 261
144 Jonas Baldauf 3 7 258
145 Leon Kottke 0 10 241
146 martini 10 0 234
147 arne28 7 3 202
148 Rico Birke 10 0 202
149 Noah 9 1 182
150 denoK 6 1 179
151 Karl 5 1 111
152 Max Hamker 0 0 0
152 Mattis Eisenkolb 0 0 0
152 Fabian Ziegler 0 0 0
152 Marian Maahs 0 0 0
152 michaAE 0 0 0
152 Alexander Geist 0 0 0
152 Oleksii Topchii 0 0 0
152 Bastian Grahm 0 0 0
152 Hans 0 0 0
152 Hannes Weikert 0 0 0
152 Winter kilian 0 0 0
152 Dmitry Simonovski 0 0 0
152 abermal 0 0 0
152 Tom Sauer 0 0 0
152 Fred Hamker 0 0 0
152 MxBlack 0 0 0
152 Peter Stiller 0 0 0
152 Steven Skuppin 0 0 0
152 Fire_Philipp 0 0 0
152 Marco Richter 0 0 0
152 keyvan 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut Mehrprofi PETZL Camp 4