Ostblock-Cup 2022/2023

Ostblock-Cup 22/23 Plan B

Finale

Frauen

1
Lisa Maul
319
110 · 1
110 · 1
99 · 2
2
Anne Hösel
308
99 · 2
110 · 1
99 · 2
3
Kaja Händler
296
99 · 2
99 · 2
98 · 3

Männer

1
Aaron
293
96 · 5
87 · 4
110 · 1
2
Sebastian Wicke
284
77 · 4
97 · 4
110 · 1
3
Frederik Schnitzer
284
77 · 4
97 · 4
110 · 1
4
Phillip Fyhn
256
97 · 4
49 · 2
110 · 1
5
Joseph Rerolle
244
36 · 5
98 · 3
110 · 1
6
MaxH
233
36 · 5
99 · 2
98 · 3

Frauen

1
Jasmin J Roennow
174
0 · 8
99 · 2
75 · 6
2
Arianna
136
79 · 2
0 · 6
57 · 4
3
johanna
98
0 · 7
98 · 3
0 · 6
4
Carolin Bocek
95
0 · 7
37 · 4
58 · 3

Qualifizierung

130
Name Flash Top Punkte
1 Oscar Pongratz 4 6 8.590
2 Sebastian Wicke 3 7 8.450
3 Frederik Schnitzer 6 4 8.320
3 Joseph Rerolle 2 8 8.320
5 Phillip Fyhn 5 5 8.120
6 MaxH 4 6 8.030
7 Aaron 4 6 7.990
8 lauris 4 6 7.980
8 David Zech 4 6 7.980
10 Richard 3 7 7.860
11 Conrad Kiste 6 4 7.670
12 Paul Steinig 7 3 7.440
13 Mathias Rask Junker 4 6 7.400
14 Hans Zuber 5 5 6.990
15 Joris Brauneis 5 5 6.930
15 Marc Basmer 5 5 6.930
17 Max Hamker 9 1 6.820
18 Golo 7 3 6.790
19 Benjamin Gerono 4 6 6.450
20 Ole Venus 8 2 6.380
21 Leon Alex 6 4 6.360
22 Jona Kubis 8 2 6.140
23 Fabian 5 5 6.030
24 albi 7 3 6.000
25 No_Technique_Alex 3 7 5.790
26 Gunter Gaebel 7 3 5.640
27 Thorben 8 2 5.590
28 Christian Aermes 5 5 5.540
29 Fabian Teichert 2 8 5.520
30 Arthur Lorkowski 6 4 5.500
31 Arne Hoheisel 5 5 5.310
32 Arthur Braun 8 2 5.300
33 AWi 4 6 5.270
34 hannes 6 4 5.250
35 Felix Schulze 2 8 5.210
36 Max Peltzer 6 4 5.120
37 Sondermann 4 6 5.080
38 Nils Bürger 4 6 4.950
39 Hannes Weikert 2 8 4.920
40 Paul Zietz 3 7 4.870
41 Ian Finke Peró 3 7 4.810
42 Benjamin Schnitzer 4 6 4.730
43 Janosch Gerono 6 4 4.700
44 Marcel Selent 1 9 4.660
45 Max Rotzsch 6 4 4.650
46 Johann 6 4 4.590
47 Robert Hahn 4 6 4.580
48 Johko 7 3 4.570
49 Christian Schaumburg 3 7 4.540
50 Jannis Bläsing 6 4 4.530
51 Janis Schlademann 5 5 4.490
52 Malti 5 5 4.440
53 AMy 7 3 4.430
54 jontes 2 8 4.420
55 Hans 5 5 4.380
56 Marten 7 3 4.360
57 Enno 6 4 4.350
58 HannesKotte 8 2 4.200
58 Erik M 8 2 4.200
60 TimN 2 8 4.190
61 Sebastian Klimke 9 1 4.180
62 Patrick-Anh 5 5 4.140
63 Richard 6 4 4.120
63 LEO 4 6 4.120
65 Sveni 5 3 4.100
66 Emil kistmacher 7 2 4.090
67 Arvo 10 0 4.080
68 marcel 2 8 3.940
69 alexanarki 4 6 3.840
70 andrej 6 4 3.830
70 dirk irmer 6 4 3.830
72 Richard Müller 6 4 3.800
73 Jens Snej 6 4 3.750
73 Achim Werth 5 5 3.750
75 Juri 7 3 3.730
76 Frank Scharschmidt 4 6 3.700
77 Lutz Scharschmidt 6 4 3.670
77 David Cyri 6 4 3.670
79 Manuel May 7 3 3.660
80 Max Biermann 6 4 3.650
81 Eric 7 3 3.620
82 Uwe Brauneis 2 8 3.600
83 matfin 7 3 3.570
84 Robert Bocek 7 3 3.490
85 LasseFasshauer 6 4 3.470
86 Uffl 6 4 3.420
86 Fred Hamker 4 6 3.420
88 Jakob Schuhmann 3 7 3.410
89 Max F 1 4 3.360
90 Amelie 6 4 3.340
91 SandsteinHeld 3 7 3.330
92 Daniel K 7 3 3.150
93 Fire_Philipp 4 6 3.140
94 Kilian B 4 2 3.030
94 climbear 7 3 3.030
96 Jörn Mennicke 5 3 2.830
97 MxBlack 5 5 2.640
98 Andimann 4 6 2.540
98 Frank Reichelt 3 7 2.540
100 Alexander Probst 2 8 2.510
101 Loukesh 6 4 2.480
102 WessiJens 4 6 2.440
103 Peter Stiller 6 3 2.390
104 Andreas 7 2 2.380
105 Renè Hörhold 6 3 2.280
106 Carl Hetz 4 4 1.870
107 Lauch 0 5 1.800
108 tomkaiser 3 4 1.440
109 Robert Leimer 4 1 1.230
110 Noel Lorenz 1 4 1.080
111 Bobby 3 1 790
112 marcus barthel 3 1 690
113 Deleted user 3 0 540
114 Michael Kohl 0 0 0
114 Tino Peltzer 0 0 0
114 Lukas Nitzsche 0 0 0
114 RAiMoN 0 0 0
114 Nils 0 0 0
114 Cedric 0 0 0
114 Jochen B. 0 0 0
114 Eric Jahnke 0 0 0
114 Fynn 0 0 0
114 patrick25 0 0 0
114 Kilian Brauer 0 0 0
114 Florian 0 0 0
114 martini 0 0 0
114 Robert Matjeschk 0 0 0
114 jost 0 0 0
114 Paul 0 0 0
114 Bruno Lino Brauer 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL Camp 4