Ostblock-Cup 2022/2023

Ostblock-Cup Finale 22/23 Mandala

Finale

Frauen

1
Romy Fuchs
330
110 · 1
110 · 1
110 · 1
2
Mona Kellner
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1
3
Lisa Maul
319
110 · 1
99 · 2
110 · 1

Männer

1
Till
318
110 · 1
98 · 3
110 · 1
2
Lukáš Mokroluský
308
110 · 1
99 · 2
99 · 2

Frauen

1
Marlene Kappes
308
110 · 1
99 · 2
99 · 2
2
Helena Siegmund-Schultze
307
99 · 2
98 · 3
110 · 1

Männer

1
Anselm
295
99 · 2
97 · 4
99 · 2
2
Linus Raatz
293
99 · 2
96 · 5
98 · 3

Frauen

1
Kaja Händler
257
80 · 1
98 · 3
79 · 2

Männer

1
Jannik Kindermann
244
99 · 2
47 · 4
98 · 3
2
Anton Schramm
213
89 · 2
27 · 4
97 · 4

Qualifizierung

131
Name Flash Top Punkte
1 Romy Fuchs 8 2 8.534
2 Mona Kellner 8 2 7.971
3 Lisa Maul 8 2 7.698
4 Marlene Kappes 7 3 7.603
5 Kaja Händler 5 5 6.975
6 Helena Siegmund-Schultze 5 5 6.963
7 Hannah Pongratz 3 7 6.844
8 Carolin Bocek 4 6 6.116
9 Bara Pospisilova 4 6 5.988
10 Milena Poniewozik 4 6 5.862
11 Selma J 6 4 5.737
12 Lisette J 7 3 5.633
13 elsa 6 4 5.540
14 lotta 2 8 5.519
15 johanna 5 5 5.491
16 mara stef 9 1 5.285
17 Nina 7 3 5.191
18 Nora 7 3 5.090
19 Greta Amalia 7 3 5.073
20 Annika Dörffel 4 6 5.054
21 Klara Heinrich 4 6 4.976
22 JuliaMa 6 4 4.928
23 Katharina 9 1 4.922
24 Maline Hu 7 3 4.909
25 lara w 3 7 4.900
26 Lilly Hil 6 4 4.772
27 Lara Berger 4 6 4.705
28 Franziska 6 4 4.688
29 Amelie K 3 7 4.547
30 Lotte Pretzschner 6 4 4.437
31 Theresia Polcarová 6 4 4.364
32 Martha 7 3 4.330
33 Maja S 6 4 4.286
34 Berit 4 6 4.263
35 Nadja Schulze 6 4 4.217
36 Petya 6 4 4.206
37 Nicole M 6 4 4.203
38 Clara 4 6 4.168
39 Floria 4 6 4.109
40 Auguste Palm 1 9 4.098
41 Sarah-Michelle 3 7 4.015
42 Lotta Seifert 6 4 4.005
43 Anna Hetz 9 1 3.970
44 LisaL 4 6 3.745
45 Pollack Frida Gertrud 5 5 3.648
46 Anna Dóra Bárczi 4 6 3.544
47 Maja Elsner 7 3 3.438
48 filli 5 5 3.330
49 Susann Korni 2 8 3.305
50 Moana 2 8 3.138
51 Nele 5 5 3.124
52 Kathi 6 4 2.998
53 mathilda 6 4 2.873
54 briddi 9 1 2.870
55 Kim 6 4 2.729
56 Anki 5 5 2.708
57 Ella Band 6 4 2.676
58 Thi 5 2 2.671
59 Laura Linngrön 8 2 2.665
60 Nora Birke 6 4 2.646
60 Johanna Perlhofer 6 4 2.646
62 Mirja Hörhold 8 2 2.640
63 Janka 7 3 2.611
64 Runa H 8 2 2.611
65 Franka T 2 8 2.604
66 Anna Pretzschner 9 1 2.509
67 Pinkhulk 6 4 2.469
68 Bonnie 8 2 2.455
69 Leni 8 2 2.431
70 Henriette B 5 5 2.346
71 Lovis Komm 5 5 2.321
72 meike 4 6 2.295
73 naomi 6 4 2.223
74 Anna Krajuskina 6 4 2.171
75 Annalu 4 6 2.061
76 Lotte Zimmerle 7 3 1.954
77 Judith Büchler 5 5 1.924
78 Isabel F 5 5 1.899
79 eileen 4 6 1.871
80 Karla Rademann 6 4 1.861
81 Mandy S 4 6 1.846
82 Monique Hubert 4 6 1.811
83 claudiclimbs 7 3 1.807
84 JunaEmStumpf 5 5 1.807
85 Mathilda Heinecke 6 4 1.805
86 MayaV 6 4 1.777
87 Katja 4 5 1.726
88 Lilith 3 7 1.703
89 Juliane 3 7 1.699
90 Anna S 6 4 1.594
91 Henrike Schindler 7 3 1.562
92 Sophia R 6 4 1.561
92 Hedwig Michauck 7 3 1.561
94 jorid 7 3 1.538
95 Johanna Voigt 3 7 1.493
96 SarahForberg 4 6 1.483
97 Emma 3 7 1.464
98 Lina Börner 5 5 1.301
99 Amalia Stephan 6 4 1.297
100 Karline 5 3 1.286
101 Maike B 5 5 1.271
102 Lara Torchalla 0 10 1.202
103 Lina Reinhold 6 4 1.091
104 Luise Gra 1 2 1.059
105 Johanna Rehm 4 6 1.031
106 Feli 6 1 980
107 jimbo 5 3 801
108 Janina 3 5 734
109 sabineb 5 1 561
110 Lisa Enke 3 1 557
111 Anni Martin 4 1 522
112 Luise Lange 2 4 503
113 Kathi 3 2 452
114 Khoroljav 3 1 406
115 Lilli Anna Fiella 3 0 328
116 Rika 2 2 315
117 Salomé 3 1 300
118 Katja 0 0 0
118 StefaniHa 0 0 0
118 Nadine 0 0 0
118 Svenja Kitzel 0 0 0
118 SilkeUschi 0 0 0
118 Antoniya 0 0 0
118 Inga 0 0 0
118 Ida Slavik 0 0 0
118 kIM 0 0 0
118 Sofie Kristin 0 0 0
118 therese 0 0 0
118 Antonie 0 0 0
118 Sonja Pongratz 0 0 0
118 malia 0 0 0
blocz Blue Pill Mammut PETZL Camp 4