UP-Toberfest 2019

31
Name Flash Top Zone Punkte
1 malena 39 9 3 1.422
2 kyra 38 7 3 1.237
3 theresa00 33 2 4 947
4 sabine83 29 8 2 881
5 camilla 30 1 7 789
6 nadine82 30 3 4 776
7 julie76 27 6 6 767
8 jenny322 26 6 1 695
9 fiene 26 3 3 663
10 benita 20 10 3 651
11 tanja99 23 4 2 527
12 Anne 16 5 3 423
13 marie30 15 8 3 368
14 kerstin26 16 1 11 351
15 hanne 16 4 2 338
16 marje 17 2 2 311
17 kira89 18 1 5 303
18 Adde 7 8 2 289
19 isabelle14 13 5 3 280
20 antje26 13 3 0 251
21 jessica80 9 3 2 211
22 laura12 11 3 1 202
23 sasl 8 2 4 142
24 juli98 8 1 6 132
25 jacqueline18 4 0 3 99
26 lisa-marie74 3 3 2 81
27 kim20 3 1 2 55
28 Janina Meyer 0 0 0 0
28 conni 0 0 0 0
28 janina00 0 0 0 0
28 tabea54 0 0 0 0
Bergfreunde Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Edelrid Fritz Kola (Logo + Name)