UP-Toberfest 2019

75
Name Flash Top Zone Punkte
1 basti_ny 47 8 3 1.724
2 Kevin Schienke 45 10 3 1.706
3 Florian Kaufmann 🐒 47 7 4 1.689
4 Sakias 48 4 5 1.639
5 helmuth 43 9 4 1.581
6 lasse69 44 6 8 1.550
7 anton38 43 8 5 1.526
8 malte26 39 10 6 1.485
9 jannes03 39 7 3 1.296
10 malte08 39 7 5 1.288
11 Denis Jottpunkt 39 6 4 1.243
12 Chris 34 10 8 1.242
13 andor 38 7 2 1.216
14 hendrik30 38 4 7 1.171
15 flo00 34 8 3 1.131
16 kevin47 36 6 5 1.121
17 niko75 34 8 4 1.120
18 jonah15 34 7 4 1.084
18 louis31 33 2 7 1.084
20 marvin72 33 8 3 1.040
21 michael86 36 1 7 995
22 janot 31 8 3 968
23 nick onneken 32 5 9 965
24 Linus Tiedeken 32 3 9 911
25 max56 32 5 2 902
26 josef97 32 5 1 899
27 steffen26 29 7 6 887
28 kei 30 5 0 878
29 Andrej Todikov 30 5 5 863
30 leif98 27 4 0 861
31 lars55 30 6 3 857
32 nico13 30 5 4 836
33 leo94 28 7 5 827
34 jannis63 28 5 7 823
35 merlin 29 6 2 821
36 julius313 28 4 2 794
37 arie 24 9 6 746
38 michi 27 5 3 736
39 sascha57 24 8 7 719
40 tom98 24 9 2 710
40 ole50 27 4 5 710
42 Artur 22 8 0 674
43 Lennart Witte 25 5 5 656
44 adrian84 27 1 4 651
45 justin 26 2 7 617
46 Alex 🍍 25 4 2 605
47 marc-andre 23 4 2 527
48 lammers 19 7 7 526
49 nils52 23 1 5 518
50 bengt 20 3 5 479
51 markus65 20 5 5 461
52 martin079 13 5 1 458
53 tom26 22 2 5 449
54 sebastian06 19 4 6 439
55 kilian55 14 7 0 416
56 jacek 19 3 6 397
57 vincent34 18 5 1 391
58 arne01 20 2 0 332
59 Pascal Kröll 11 5 0 311
60 tammo 9 2 1 212
61 robert155 9 0 1 210
62 hulo-sports_play 10 2 1 179
63 jannik42 8 0 4 122
64 hendrik05 0 1 0 50
65 rene81 0 0 0 0
65 jannis91 0 0 0 0
65 gunnar81 0 0 0 0
65 KKevin 0 0 0 0
65 kevin85 0 0 0 0
65 Fynn Wilsdorff 0 0 0 0
65 timo61 0 0 0 0
65 felix94 0 0 0 0
65 niclas08 0 0 0 0
65 mattis.lottmann 0 0 0 0
65 maarten.harms 0 0 0 0
Bergfreunde Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Edelrid Fritz Kola (Logo + Name)