UP-Toberfest 2019

31
Name Flash Top Zone Punkte
1 andreas23 39 7 6 1.311
2 andreas710 33 10 2 1.111
3 paul86 34 8 4 1.108
4 istvan 33 6 3 974
5 willem 30 9 3 947
6 thomas48 36 0 3 911
7 arthur.koch 32 4 5 899
8 john88 31 6 3 896
9 sid 33 2 3 854
10 Chris 30 3 2 810
11 Michbeck 29 1 7 762
12 jan29 23 8 8 715
13 christian956 20 11 1 675
14 carles 26 3 4 620
15 Björn Wilken 19 11 2 605
16 alexander121 25 2 4 583
17 alex07 26 2 3 581
18 chris70 24 1 4 566
19 jan519 22 2 4 564
20 stefan07 25 0 8 547
21 creigh 23 2 4 531
22 sascha44 21 6 2 515
23 sven21 21 0 1 386
24 sascha28 17 3 0 251
25 jurgen07 12 3 2 224
26 klaus.p 9 2 3 152
27 torsten37 8 3 0 134
28 tim_patrick 0 0 0 0
28 Zielony 0 0 0 0
28 andre60 0 0 0 0
28 matthias50 0 0 0 0
Bergfreunde Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Edelrid Fritz Kola (Logo + Name)