Up-Toberfest

21
Name Flash Top Zone Punkte
1 andreas23 44 8 2 1.546
2 andreas710 31 9 5 996
3 sven21 29 8 5 948
4 willem 31 6 8 939
5 thias 29 6 5 816
6 jan29 29 6 4 801
7 tim56 28 5 5 785
8 Chris 26 6 6 746
9 norman68 24 8 7 717
10 adam00 30 1 2 698
11 joe.w 27 5 4 693
12 creigh 24 8 3 689
13 Björn Wilken 19 12 5 650
14 stefan07 27 1 7 600
15 jorn16 23 4 5 554
16 christian956 19 5 4 477
17 carles 16 4 6 368
18 klaus.p 13 2 4 227
19 torsten37 0 0 0 0
19 alexander121 0 0 0 0
19 michael00 0 0 0 0
Unterwegs Boreal Boulders Kletterhallenservice Container Meyer Flow Climbing Fritz Kola (Logo + Name) Lowa rakelmann-optik Bergfreunde