David Buck

Davids Boulderliste
Nr. | Grad | Wandbereich | Name | Schrauber*in |
prozentuale Begehungen |
relative Schwierigkeit |
Wert | Faktor |
erhaltene Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Rot | Glatte Wand (Ostbloc) | Ben BK | 47 % | 57 % | 572.2 | flash | 743.8 | |
003 | Grün | Westsektor | Ben BK | 69 % | 38 % | 379.9 | flash | 493.8 | |
004 | Gelb | Westsektor | BEN BK | 94 % | 6 % | 57.0 | flash | 74.1 | |
005 | Blau | Westsektor | Ben BK | 93 % | 8 % | 81.2 | flash | 105.6 | |
006 | Grün | Glatte Wand | LEA | 80 % | 24 % | 243.1 | flash | 316.0 | |
007 | Rot | Glatte Wand | LEA | 57 % | 45 % | 446.3 | flash | 580.2 | |
008 | Rot | Glatte Wand | Lutz | 57 % | 48 % | 476.3 | top | 476.3 | |
009 | Rot | Glatte Wand | Lutz | 75 % | 32 % | 321.0 | flash | 417.3 | |
012 | Grün | Wettkampfwand | LEA | 80 % | 24 % | 237.4 | flash | 308.6 | |
013 | Blau | Glatte Wand | Jere | 94 % | 7 % | 70.3 | flash | 91.4 | |
014 | Rot | Glatte Wand | JERE | 59 % | 47 % | 466.3 | flash | 606.2 | |
010 | Grau | Glatte Wand | Lutz | 54 % | 54 % | 537.0 | top | 537.0 | |
011 | Blau | Glatte Wand | Lutz | 94 % | 7 % | 73.1 | flash | 95.1 | |
015 | Grau | Glatte Wand | Jere | 57 % | 45 % | 447.3 | top | 447.3 | |
016 | Grün | Glatte Wand (Ostbloc) | Jere | 75 % | 29 % | 289.6 | flash | 376.5 | |
017 | Blau | Jaws | Marvin | 90 % | 11 % | 107.8 | flash | 140.1 | |
018 | Grau | Jaws (Ostbloc) | Marvin | 31 % | 73 % | 726.5 | top | 726.5 | |
019 | Rot | Jaws | Marvin | 38 % | 70 % | 700.4 | top | 700.4 | |
020 | Grün | Jaws | Marvin | 69 % | 36 % | 364.7 | flash | 474.1 | |
021 | Grün | Jaws | Marvin | 70 % | 34 % | 339.0 | flash | 440.7 | |
022 | Blau | Jaws (Ostbloc) | Rico | 92 % | 9 % | 87.4 | flash | 113.6 | |
023 | Grau | Wettkampfwand | Rico | 19 % | 84 % | 837.6 | zone | 251.3 | |
024 | Grün | Jaws | Rico | 70 % | 34 % | 337.6 | flash | 438.9 | |
025 | Rot | Welle | Rico | 59 % | 43 % | 429.2 | flash | 558.0 | |
027 | Rot | Welle (Ostbloc) | Jakob | 48 % | 56 % | 555.6 | flash | 722.2 | |
028 | Blau | Welle | Jakob | 83 % | 17 % | 170.9 | flash | 222.2 | |
029 | Grün | Welle | Jakob | 62 % | 40 % | 401.2 | flash | 521.6 | |
030 | Rot | Welle | Jakob | 49 % | 54 % | 537.5 | flash | 698.8 | |
032 | Rot | Terrasse | Lutz | 44 % | 58 % | 576.0 | flash | 748.8 | |
033 | Grün | Terrasse | Lutz | 69 % | 34 % | 337.1 | flash | 438.3 | |
034 | Pink | Terrasse | Lutz | 52 % | 48 % | 478.2 | flash | 621.6 | |
035 | Grün | Terrasse | Lutz | 58 % | 45 % | 452.5 | flash | 588.3 | |
036 | Grau | Terrasse | Jakob | 8 % | 93 % | 932.6 | zone | 279.8 | |
038 | Rot | Terrasse | Lutz | 38 % | 63 % | 634.9 | flash | 825.3 | |
039 | Blau | Terrasse | Jakob | 77 % | 23 % | 225.5 | flash | 293.2 | |
040 | Rot | Terrasse | Jakob | 38 % | 65 % | 651.5 | top | 651.5 | |
042 | Grün | Technics | Majid | 67 % | 36 % | 358.5 | flash | 466.0 | |
043 | Rot | Technics | Majid | 62 % | 42 % | 422.6 | top | 422.6 | |
044 | Blau | Technics | Majid | 81 % | 19 % | 186.6 | flash | 242.6 | |
045 | Grau | Technics | Majid | 31 % | 71 % | 709.4 | top | 709.4 | |
046 | Blau | Technics | Eric | 76 % | 26 % | 256.4 | flash | 333.3 | |
047 | Grün | Technics | Eric | 67 % | 40 % | 404.6 | flash | 525.9 | |
048 | Grau | Technics | Eric | 38 % | 67 % | 666.2 | top | 666.2 | |
049 | Rot | Technics | Eric | 45 % | 58 % | 579.3 | top | 579.3 | |
050 | Blau | Technics | Claudi | 81 % | 19 % | 186.6 | flash | 242.6 | |
051 | Blau | Technics | Werner | 81 % | 20 % | 196.6 | flash | 255.6 | |
052 | Grau | Technics | Werner | 21 % | 82 % | 822.9 | zone | 246.9 | |
053 | Blau | Technics | Werner | 78 % | 24 % | 236.5 | flash | 307.4 | |
054 | Grün | Technics | Werner | 80 % | 21 % | 205.1 | flash | 266.7 | |
055 | Grün | Technics | Werner | 80 % | 21 % | 210.8 | flash | 274.1 | |
056 | Rot | Technics | Werner | 42 % | 60 % | 598.8 | top | 598.8 | |
057 | Grün | Westsektor | Jere | 63 % | 39 % | 393.2 | flash | 511.1 | |
058 | Blau | Westsektor | Jere | 70 % | 30 % | 299.1 | flash | 388.9 | |
059 | Grau | Westsektor | Jere | 28 % | 73 % | 731.7 | top | 731.7 | |
060 | Rot | Westsektor | Jere | 48 % | 55 % | 545.6 | top | 545.6 | |
061 | Grün | Westsektor | Eric | 64 % | 38 % | 380.8 | flash | 495.1 | |
062 | Blau | Westsektor | Eric | 65 % | 36 % | 358.5 | flash | 466.0 | |
063 | Rot | Westsektor | Eric | 43 % | 59 % | 589.7 | top | 589.7 | |
064 | Grün | Westsektor | Majid | 47 % | 54 % | 543.7 | flash | 706.8 | |
065 | Rot | Westsektor | Majid | 27 % | 75 % | 753.1 | top | 753.1 | |
066 | Grün | Westsektor | Armir | 41 % | 61 % | 608.3 | flash | 790.7 | |
068 | Blau | Westsektor | Armir | 60 % | 40 % | 397.9 | flash | 517.3 | |
069 | Grau | Westsektor | Armir | 12 % | 89 % | 892.7 | top | 892.7 | |
070 | Grau | Westsektor | Majid | 14 % | 87 % | 872.3 | top | 872.3 | |
071 | Blau | Westsektor | Lutz | 62 % | 40 % | 404.1 | flash | 525.3 | |
073 | Pink | Westsektor | Lutz | 25 % | 77 % | 771.1 | flash | 1002.5 | |
075 | Rot | Westsektor | Lutz | 30 % | 69 % | 691.8 | flash | 899.4 | |
076 | Grün | Westsektor | Lutz | 45 % | 57 % | 573.6 | flash | 745.7 | |
077 | Rot | Westsektor | Lea | 36 % | 65 % | 649.1 | top | 649.1 | |
079 | Grau | Westsektor | Majid | 35 % | 71 % | 705.6 | top | 705.6 | |
080 | Grün | Westsektor | Lea | 61 % | 42 % | 420.2 | flash | 546.3 | |
081 | Blau | Boomerang | Jere | 54 % | 46 % | 459.6 | flash | 597.5 | |
082 | Rot | Boomerang | Jere | 30 % | 73 % | 730.3 | flash | 949.4 | |
083 | Grün | Boomerang | Jere | 52 % | 51 % | 509.5 | flash | 662.3 | |
084 | Rot | Boomerang | Majid | 17 % | 84 % | 835.7 | top | 835.7 | |
085 | Grau | Boomerang | Majid | 10 % | 91 % | 912.2 | top | 912.2 | |
086 | Grün | Boomerang | Majid | 49 % | 53 % | 526.1 | flash | 684.0 | |
087 | Rot | Bug | Lutz | 33 % | 69 % | 685.7 | flash | 891.4 | |
088 | Blau | Bug | Lutz | 53 % | 49 % | 486.2 | flash | 632.1 | |
089 | Grau | Bug | Lutz | 19 % | 84 % | 838.6 | top | 838.6 | |
090 | Grün | Bug | Lutz | 51 % | 50 % | 503.8 | flash | 654.9 | |
091 | Grau | Bug | Eric | 7 % | 92 % | 917.4 | zone | 275.2 | |
092 | Grau | Bug | Eric | 16 % | 85 % | 850.9 | zone | 255.3 | |
093 | Grün | Bug | Eric | 52 % | 49 % | 486.7 | flash | 632.7 | |
095 | Blau | Bug | Eric | 51 % | 49 % | 492.4 | flash | 640.1 | |
096 | Grau | Bug | Lorenz | 22 % | 79 % | 786.8 | flash | 1022.8 | |
097 | Rot | Bug | Lorenz | 17 % | 82 % | 819.1 | top | 819.1 | |
098 | Grün | Gigapower | Lorenz | 31 % | 70 % | 704.2 | flash | 915.4 | |
100 | Grün | Gigapower | Jakop | 41 % | 58 % | 585.0 | flash | 760.5 | |
101 | Grau | Gigapower | Majid | 8 % | 92 % | 916.9 | zone | 275.1 | |
102 | Rot | Gigapower | Majid | 15 % | 83 % | 834.3 | top | 834.3 | |
103 | Blau | Gigapower | Majid | 44 % | 56 % | 558.4 | flash | 725.9 | |
104 | Grau | Gigapower | Rico | 7 % | 91 % | 909.3 | zone | 272.8 | |
105 | Blau | Gigapower | Claudia | 46 % | 54 % | 544.6 | flash | 708.0 | |
106 | Grün | Gigapower | Fab | 36 % | 66 % | 661.4 | top | 661.4 | |
107 | Blau | Hohlspiegel | Paul | 46 % | 54 % | 542.7 | flash | 705.6 | |
108 | Grau | Hohlspiegel | Elias | 22 % | 81 % | 806.7 | flash | 1048.8 | |
109 | Rot | Hohlspiegel | Elias | 21 % | 80 % | 798.7 | top | 798.7 | |
110 | Grün | Hohlspiegel | Lutz | 39 % | 63 % | 632.5 | flash | 822.2 | |
111 | Blau | Hohlspiegel | Lutz | 43 % | 59 % | 585.5 | flash | 761.1 | |
112 | Rot | Hohlspiegel | Lutz | 27 % | 77 % | 766.9 | top | 766.9 | |
113 | Blau | Hohlspiegel | Paul | 37 % | 66 % | 662.4 | flash | 861.1 | |
114 | Grün | Hohlspiegel | Lutz | 40 % | 62 % | 618.7 | flash | 804.3 | |
115 | Gelb | Glatte Wand | Lutz | 46 % | 54 % | 544.6 | flash | 708.0 | |
116 | Grün | Hohlspiegel | Lutz | 44 % | 57 % | 567.0 | flash | 737.0 |
David hat auch an diesen anderen Wettkämpfen teilgenommen
- Bouldergarten Ostblock-Cup Finale 17/18 (relaxed)