Boulderkönig 2019

Finale

Frauen | Power

1
Lisa Maul
318
98 · 11
110 · 1
110 · 1
2
Anne Hösel
306
98 · 2
98 · 2
110 · 1
3
svenja4
303
95 · 5
98 · 2
110 · 1
4
olga
229
94 · 6
110 · 1
25 · 2

Männer | Power

1
oliver8
228
96 · 4
22 · 3
110 · 1
2
mawihoppe
223
92 · 8
21 · 4
110 · 1
3
Ronald Walter
214
96 · 4
8 · 2
110 · 1

Frauen | Power

1
padideh
210
95 · 5
18 · 2
97 · 3

Männer | Power

1
felix
209
88 · 12
11 · 4
110 · 1
2
dennis4
121
2 · 18
9 · 6
110 · 1

Qualifizierung

83
Name Flash Top Quote Punkte
1 lukas38 0 0 0 % 0
1 rico29 0 0 0 % 0
1 jurgen3 0 0 0 % 0
1 dirk56 0 0 0 % 0
1 alexander86 0 0 0 % 0
1 martin813 0 0 0 % 0
1 sergii33 0 0 0 % 0
1 leonhard94 0 0 0 % 0
1 martin50 0 0 0 % 0
1 michael98 0 0 0 % 0
1 moritz51 0 0 0 % 0
1 sven49 0 0 0 % 0
1 felix69 0 0 0 % 0
1 nico62 0 0 0 % 0
1 nico37 0 0 0 % 0
1 Micha 0 0 0 % 0
1 felix6 0 0 0 % 0
1 sebastian964 0 0 0 % 0
1 alexander84 0 0 0 % 0
1 robert18 0 0 0 % 0
1 Philip Dziuba 0 0 0 % 0
1 ben84 0 0 0 % 0
1 erik68 0 0 0 % 0
1 tom68 0 0 0 % 0
1 martin744 0 0 0 % 0
1 Achim Werth 0 0 0 % 0
1 christian278 0 0 0 % 0
1 karl27 0 0 0 % 0
1 EdgarDorausch 0 0 0 % 0
1 christian38 0 0 0 % 0
1 sven40 0 0 0 % 0
1 alexander208 0 0 0 % 0
1 jan33 0 0 0 % 0
1 sebastian935 0 0 0 % 0
1 julius51 0 0 0 % 0
1 tom698 0 0 0 % 0
1 thomas662 0 0 0 % 0
1 burkhard 0 0 0 % 0
1 tim 0 0 0 % 0
1 max83 0 0 0 % 0
1 robert98 0 0 0 % 0
1 SandsteinHeld 0 0 0 % 0
1 przemek 0 0 0 % 0
1 arved.anhalt 0 0 0 % 0
1 tobias374 0 0 0 % 0
1 herbert 0 0 0 % 0
1 david089 0 0 0 % 0
1 niklas23 0 0 0 % 0
1 andre56 0 0 0 % 0
1 nicolai 0 0 0 % 0
1 falk874 0 0 0 % 0
1 caspar24 0 0 0 % 0
1 beyer 0 0 0 % 0
1 david493 0 0 0 % 0
1 philipp984 0 0 0 % 0
1 Philipp 0 0 0 % 0
1 philipp19 0 0 0 % 0
1 stefan78 0 0 0 % 0
1 Frank Scharschmidt 0 0 0 % 0
1 lutz 0 0 0 % 0
1 frank75 0 0 0 % 0
1 ralf9 0 0 0 % 0
1 henry_bruce 0 0 0 % 0
1 andy10 0 0 0 % 0
1 patrick46 0 0 0 % 0
1 stephan81 0 0 0 % 0
1 stephan12 0 0 0 % 0
1 jens58 0 0 0 % 0
1 benjamin95 0 0 0 % 0
1 pit55 0 0 0 % 0
1 Franz Dziuba 0 0 0 % 0
1 Jens Findeiss 0 0 0 % 0
1 stefan05 0 0 0 % 0
1 felix19 0 0 0 % 0
1 Fabian Fröhlich 0 0 0 % 0
1 Frank Reichelt 0 0 0 % 0
1 jorit 0 0 0 % 0
1 Robert Hahn 0 0 0 % 0
1 ingmar 0 0 0 % 0
1 felix059 0 0 0 % 0
1 georg6 0 0 0 % 0
1 ben4 0 0 0 % 0
1 ronny4 0 0 0 % 0
Feldschößchen Rockstore
WhiteOut Clif Bar Ocun