FELSHELDEN // #1 Rostocker Monatswettkampf

15
Name Flash Top Zone Quote Punkte
1 stella 12 4 1 80 % 8.773
2 Farina 10 6 0 80 % 8.713
3 malin38 8 6 2 70 % 7.076
4 johanna52 5 7 0 60 % 4.869
5 laura10 3 5 4 40 % 3.357
6 Laura Linngrön 5 1 4 30 % 2.448
7 celine17 3 2 3 25 % 1.691
8 Clara Schroda 2 3 3 25 % 1.597
9 andrea80 3 0 3 15 % 958
10 marisa64 2 1 3 15 % 846
11 rieke 2 0 3 10 % 393
12 liza 2 0 2 10 % 382
13 x14 1 1 2 10 % 290
14 claudia97 1 1 1 10 % 264
15 ariane69 0 0 0 0 % 0
fontaineblhostel